IONOS AI Model Hub
IONOS AI Model Hub (DE) propose 16 modèles. Prix, lieu de traitement et déclarations du fournisseur sur la confidentialité.
À propos du fournisseur
| À propos du fournisseur | |
| Pays | DE |
| Juridiction | UE |
| Traitement dans l'UE | ✓ oui |
| Mode d'exploitation | serverlos |
| Lieu de traitement (selon le fournisseur) | Deutschland (IONOS-Rechenzentren; 'All inference is performed in IONOS CLOUD data centers in Germany') |
Informations de confidentialité selon le fournisseur
| Informations de confidentialité selon le fournisseur | |
| Conserve les entrées (selon le fournisseur) | – non |
| Durée de conservation (selon le fournisseur) | Metadaten nach interner Aufbewahrungsrichtlinie; keine Zahl belegt. |
| S'entraîne sur les entrées (selon le fournisseur) | – non |
| Accord de sous-traitance (selon le fournisseur) | Vertragsbestandteil |
| Sous-traitants ultérieurs (selon le fournisseur) | keine eingesetzt |
Reproduction des déclarations du fournisseur, pas une évaluation juridique.
Modèles avec prix
| Modèle | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
| bge-large-en-v1.5 | standard | 0,013 € | – | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| BGE-M3 | standard | 0,018 € | – | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| FLUX.1 [schnell] | standard | – | – | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| gpt-oss-120b | standard | 0,15 € | 0,63 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| LightOnOCR 2 | standard | 0,15 € | 0,29 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Llama 3.3 70B | standard | 0,63 € | 0,63 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Mistral Nemo Instruct | standard | 0,15 € | 0,15 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Mistral Small 24B Instruct New | standard | 0,098 € | 0,29 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Mistral Small 3.1 24B | standard | 0,098 € | 0,29 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | standard | 0,0089 € | – | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Qwen3.5-397B-A17B | standard | 0,60 € | 3,58 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Qwen3.5-9B New | standard | 0,098 € | 0,15 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Qwen3.8-27B | standard | 0,40 € | 2,41 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Qwen3-Coder-Next (80B) New | standard | 0,15 € | 0,80 € | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Qwen3-VL Embedding-8B New | standard | 0,098 € | – | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
| Qwen3-VL Reranker-8B New | standard | 0,04 € | – | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
Signaler une erreur sur cette page