BGE-M3
BGE-M3 de BAAI : 9 offres. À partir de 0,0089 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 0,01 €.
Calculer les coûts de ce modèleComparer les offresVoir l'historique des prix
Fiche
| Fiche | |
|---|---|
| Développeur | BAAI |
| Type | Embeddings |
| Origine | CN |
| Types d'entrée | text |
| Contexte (tokens) | 8 000 |
| Sortie max. (tokens) | – |
| Raisonnement | – |
| Paramètres (Md) | 0,57 |
| Poids ouverts | ✓ oui |
| Licence | MIT |
| Mémoire GPU en 4 bits (Go) | 5 (RTX PRO 4000) |
| Publié | – |
Offres avec traitement dans l'UE (3)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKI.IO | DE | standard | 0,01 € | – | aki.io | 13 oct. 2026 |
| OVHcloud | FR | standard | 0,01 € | – | www.ovhcloud.com | 13 oct. 2026 |
| IONOS AI Model Hub | DE | standard | 0,018 € | – | cloud.ionos.com | 6 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
Offres hors UE (6)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | US | standard | 0,0089 € | – | deepinfra.com | 14 oct. 2026 |
| Novita AI | US | standard | 0,0089 € | – | novita.ai | 13 oct. 2026 |
| Parasail | US | standard | 0,0089 € | – | www.parasail.io | 2 oct. 2026 |
| Parasail | US | serverless | 0,0089 € | – | www.parasail.io | 2 oct. 2026 |
| Cloudflare Workers AI | US | standard | 0,011 € | – | developers.cloudflare.com | 10 oct. 2026 |
| Venice.ai | US | standard | 0,13 € | 0,54 € | docs.venice.ai | 14 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
AI Act
Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». Traitement dans l'UE et AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| MTEB ArguAna | 54 |
| mteb_de | 69 |
| mteb_en | 58,9 |
| MTEB EnglishFinance1Retrieval | 72 |
| MTEB EnglishFinance2Retrieval | 58,1 |
| MTEB EnglishFinance3Retrieval | 65,9 |
| MTEB EnglishFinance4Retrieval | 43,1 |
| MTEB EnglishHealthcare1Retrieval | 55,2 |
| MTEB German1Retrieval | 92,5 |
| MTEB GermanHealthcare1Retrieval | 72,5 |
| MTEB GermanLegal1Retrieval | 60,9 |
| MTEB LegalQuAD | 50,4 |
| MTEB NFCorpus | 31,4 |
| MTEB SciFact | 64,4 |
| MTEB TRECCOVID | 54,7 |