BGE-M3
BGE-M3 da BAAI: 9 ofertas. A partir de 0,0089 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 0,01 €.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | BAAI |
| Tipo | Embeddings |
| Origem | CN |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 8 000 |
| Saída máx. (tokens) | – |
| Raciocínio | – |
| Parâmetros (mil M) | 0,57 |
| Pesos abertos | ✓ sim |
| Licença | MIT |
| Memória GPU a 4 bits (GB) | 5 (RTX PRO 4000) |
| Publicado | – |
Ofertas com processamento na UE (3)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKI.IO | DE | padrão | 0,01 € | – | aki.io | 13/10/2026 |
| OVHcloud | FR | padrão | 0,01 € | – | www.ovhcloud.com | 13/10/2026 |
| IONOS AI Model Hub | DE | padrão | 0,018 € | – | cloud.ionos.com | 06/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
Ofertas fora da UE (6)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | US | padrão | 0,0089 € | – | deepinfra.com | 14/10/2026 |
| Novita AI | US | padrão | 0,0089 € | – | novita.ai | 13/10/2026 |
| Parasail | US | padrão | 0,0089 € | – | www.parasail.io | 02/10/2026 |
| Parasail | US | serverless | 0,0089 € | – | www.parasail.io | 02/10/2026 |
| Cloudflare Workers AI | US | padrão | 0,011 € | – | developers.cloudflare.com | 10/10/2026 |
| Venice.ai | US | padrão | 0,13 € | 0,54 € | docs.venice.ai | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| MTEB ArguAna | 54 |
| mteb_de | 69 |
| mteb_en | 58,9 |
| MTEB EnglishFinance1Retrieval | 72 |
| MTEB EnglishFinance2Retrieval | 58,1 |
| MTEB EnglishFinance3Retrieval | 65,9 |
| MTEB EnglishFinance4Retrieval | 43,1 |
| MTEB EnglishHealthcare1Retrieval | 55,2 |
| MTEB German1Retrieval | 92,5 |
| MTEB GermanHealthcare1Retrieval | 72,5 |
| MTEB GermanLegal1Retrieval | 60,9 |
| MTEB LegalQuAD | 50,4 |
| MTEB NFCorpus | 31,4 |
| MTEB SciFact | 64,4 |
| MTEB TRECCOVID | 54,7 |