BGE-M3
BGE-M3 de BAAI: 9 ofertas. Desde 0,0089 € por 1 M de tokens de entrada, con procesamiento en la UE desde 0,01 €.
Calcular costes de este modeloComparar ofertasVer historial de precios
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desarrollador | BAAI |
| Tipo | Embeddings |
| Origen | CN |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 8.000 |
| Salida máx. (tokens) | – |
| Razonamiento | – |
| Parámetros (miles de M) | 0,57 |
| Pesos abiertos | ✓ sí |
| Licencia | MIT |
| Memoria GPU a 4 bits (GB) | 5 (RTX PRO 4000) |
| Publicado | – |
Ofertas con procesamiento en la UE (3)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKI.IO | DE | estándar | 0,01 € | – | aki.io | 13 oct 2026 |
| OVHcloud | FR | estándar | 0,01 € | – | www.ovhcloud.com | 13 oct 2026 |
| IONOS AI Model Hub | DE | estándar | 0,018 € | – | cloud.ionos.com | 6 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
Ofertas fuera de la UE (6)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | US | estándar | 0,0089 € | – | deepinfra.com | 14 oct 2026 |
| Novita AI | US | estándar | 0,0089 € | – | novita.ai | 13 oct 2026 |
| Parasail | US | estándar | 0,0089 € | – | www.parasail.io | 2 oct 2026 |
| Parasail | US | serverless | 0,0089 € | – | www.parasail.io | 2 oct 2026 |
| Cloudflare Workers AI | US | estándar | 0,011 € | – | developers.cloudflare.com | 10 oct 2026 |
| Venice.ai | US | estándar | 0,13 € | 0,54 € | docs.venice.ai | 14 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
AI Act
Si el desarrollador ha firmado el código de buenas prácticas para modelos de IA de uso general: desconocido. Qué significa se explica en «UE y AI Act». Procesamiento en la UE y AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| MTEB ArguAna | 54 |
| mteb_de | 69 |
| mteb_en | 58,9 |
| MTEB EnglishFinance1Retrieval | 72 |
| MTEB EnglishFinance2Retrieval | 58,1 |
| MTEB EnglishFinance3Retrieval | 65,9 |
| MTEB EnglishFinance4Retrieval | 43,1 |
| MTEB EnglishHealthcare1Retrieval | 55,2 |
| MTEB German1Retrieval | 92,5 |
| MTEB GermanHealthcare1Retrieval | 72,5 |
| MTEB GermanLegal1Retrieval | 60,9 |
| MTEB LegalQuAD | 50,4 |
| MTEB NFCorpus | 31,4 |
| MTEB SciFact | 64,4 |
| MTEB TRECCOVID | 54,7 |