glm-5.3
glm-5.3 di Z.ai: 21 offerte. Da 0,49 € per 1 mln di token di input, con trattamento nell'UE da 1,00 €.
Calcola i costi di questo modelloConfronta le offerteVedi lo storico dei prezzi
Scheda
| Scheda | |
|---|---|
| Sviluppatore | Z.ai |
| Tipo | Modelli linguistici |
| Origine | CN |
| Tipi di input | text |
| Contesto (token) | 524.288 |
| Output max. (token) | 81.920 |
| Ragionamento | mit |
| Parametri (mld) | 753,3 |
| Pesi aperti | ✓ sì |
| Licenza | – |
| Memoria GPU a 4 bit (GB) | 419 (8 × RTX PRO 6000) |
| Pubblicato | 1 ago 2026 |
Offerte con trattamento nell'UE (8)
| Fornitore | Paese | Variante | Input | Output | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inceptron | SE | standard | 0,49 € | 1,97 € | api.inceptron.io | 14 ott 2026 |
| cortecs | AT | standard | 0,78 € | 2,97 € | api.cortecs.ai | 14 ott 2026 |
| Melious | DE | standard | 1,00 € | 3,00 € | melious.ai | 13 ott 2026 |
| AKI.IO | DE | standard | 1,00 € | 3,50 € | aki.io | 13 ott 2026 |
| HostYourAI | NL | standard | 1,15 € | 4,03 € | hostyourai.com | 14 ott 2026 |
| Lyceum | DE | standard | 1,25 € | 3,93 € | lyceum.technology | 13 ott 2026 |
| GreenPT | NL | standard | 1,10 € | 4,40 € | docs.greenpt.ai | 12 ott 2026 |
| Scaleway | FR | standard | 1,80 € | 5,50 € | www.scaleway.com | 13 ott 2026 |
€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026.
Offerte fuori dall'UE (13)
| Fornitore | Paese | Variante | Input | Output | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Workers AI | US | standard | 1,25 € | 3,93 € | developers.cloudflare.com | 10 ott 2026 |
| Crusoe | US | standard | 1,25 € | 3,93 € | www.crusoe.ai | 13 ott 2026 |
| FriendliAI | US | standard | 1,25 € | 3,93 € | friendli.ai | 13 ott 2026 |
| Modular (Modular Cloud) | US | standard | 1,25 € | 3,93 € | www.modular.com | 14 ott 2026 |
| Nebius Token Factory | NL | standard | 1,25 € | 3,93 € | tokenfactory.nebius.com | 14 ott 2026 |
| Novita AI | US | standard | 1,25 € | 3,93 € | novita.ai | 13 ott 2026 |
| Parasail | US | standard | 1,25 € | 3,93 € | www.parasail.io | 2 ott 2026 |
| Parasail | US | serverless | 1,25 € | 3,93 € | www.parasail.io | 2 ott 2026 |
| SiliconFlow | SG | standard | 1,25 € | 3,93 € | www.siliconflow.com | 2 ott 2026 |
| Z.ai | SG | standard | 1,25 € | 3,93 € | docs.z.ai | 10 ott 2026 |
| io.net | US | standard | 1,48 € | 4,72 € | api.intelligence.io.solutions | 14 ott 2026 |
| Venice.ai | US | standard | 1,56 € | 4,92 € | docs.venice.ai | 14 ott 2026 |
| Venice.ai | US | e2ee | 1,56 € | 4,92 € | docs.venice.ai | 14 ott 2026 |
€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026.
AI Act
Se lo sviluppatore ha firmato il codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali: sconosciuto. Il significato è spiegato in “UE e AI Act”. Trattamento nell'UE e AI Act
Benchmark
Per questo modello non sono ancora registrati benchmark.