gpt-5.1
gpt-5.1 da OpenAI: 9 ofertas. A partir de 0,56 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 1,12 €.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | OpenAI |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | US |
| Tipos de entrada | text+bild |
| Contexto (tokens) | 400 000 |
| Saída máx. (tokens) | 128 000 |
| Raciocínio | mit |
| Parâmetros (mil M) | – |
| Pesos abertos | – não |
| Licença | proprietär |
| Publicado | – |
Ofertas com processamento na UE (5)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | US | global | 1,12 € | 8,94 € | azure.microsoft.com | 13/10/2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone | 1,23 € | 9,83 € | azure.microsoft.com | 13/10/2026 |
| cortecs | AT | padrão | 1,23 € | 9,84 € | api.cortecs.ai | 14/10/2026 |
| Azure OpenAI | US | global-priority-processing | 2,23 € | 17,88 € | azure.microsoft.com | 13/10/2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-priority-processing | 2,46 € | 19,66 € | azure.microsoft.com | 13/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
Ofertas fora da UE (4)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US | batch | 0,56 € | 4,47 € | developers.openai.com | 12/10/2026 |
| OpenAI | US | flex | 0,56 € | 4,47 € | developers.openai.com | 12/10/2026 |
| OpenAI | US | padrão | 1,12 € | 8,94 € | developers.openai.com | 12/10/2026 |
| OpenAI | US | fast | 2,23 € | 17,88 € | developers.openai.com | 12/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 87,3 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 28,5 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 17,64 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 88,6 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 48 |
| SWE-bench Verified (Epoch AI) | 68 |
| Vectara HHEM-2.3 | 12,1 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 100 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 12,1 |