gpt-5.1
gpt-5.1 de OpenAI: 9 ofertas. Desde 0,56 € por 1 M de tokens de entrada, con procesamiento en la UE desde 1,12 €.
Calcular costes de este modeloComparar ofertasVer historial de precios
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desarrollador | OpenAI |
| Tipo | Modelos de lenguaje |
| Origen | US |
| Tipos de entrada | text+bild |
| Contexto (tokens) | 400.000 |
| Salida máx. (tokens) | 128.000 |
| Razonamiento | mit |
| Parámetros (miles de M) | – |
| Pesos abiertos | – no |
| Licencia | proprietär |
| Publicado | – |
Ofertas con procesamiento en la UE (5)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | US | global | 1,12 € | 8,94 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone | 1,23 € | 9,83 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| cortecs | AT | estándar | 1,23 € | 9,84 € | api.cortecs.ai | 14 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-priority-processing | 2,23 € | 17,88 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-priority-processing | 2,46 € | 19,66 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
Ofertas fuera de la UE (4)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US | batch | 0,56 € | 4,47 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | flex | 0,56 € | 4,47 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | estándar | 1,12 € | 8,94 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | fast | 2,23 € | 17,88 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
AI Act
Si el desarrollador ha firmado el código de buenas prácticas para modelos de IA de uso general: desconocido. Qué significa se explica en «UE y AI Act». Procesamiento en la UE y AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 87,3 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 28,5 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 17,64 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 88,6 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 48 |
| SWE-bench Verified (Epoch AI) | 68 |
| Vectara HHEM-2.3 | 12,1 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 100 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 12,1 |