Todos os modelos com preços
836 modelos no catálogo, por ordem alfabética. Cada linha leva à página do modelo com todas as ofertas.
| Modelo | Desenvolvedor | Tipo | Processamento na UE: EntradaUE entrada | Processamento na UE: SaídaUE saída | todos os fornecedores: Entradatodos entrada | todos os fornecedores: Saídatodos saída | Contexto (tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Mythos 5 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 4,47 € | 22,35 € | 1 000 000 |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 4,47 € | 22,35 € | 1 000 000 |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 24,58 € | 122,90 € | – |
| Claude Opus 4 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 6,70 € | 33,52 € | – |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 6,70 € | 33,52 € | 200 000 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 1,79 € | 8,94 € | 1 000 000 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 1,34 € | 6,70 € | 200 000 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Modelos de linguagem | 2,62 € | 13,10 € | 1,34 € | 6,70 € | 1 000 000 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 0,89 € | 4,47 € | 1 000 000 |
| Cloudflare/clef-flash | Cloudflare | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 262 144 |
| CoBuddy | Baidu | Modelos de linguagem | – | – | 0,25 € | 1,01 € | 128 000 |
| Codestral 2 | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | 0,27 € | 0,80 € | 128 000 |
| Codestral 25.08 | Mistral AI | Modelos de linguagem | 0,35 € | 1,04 € | 0,35 € | 1,04 € | 250 000 |
| Codestral Embed | Mistral AI | Embeddings | 0,17 € | – | 0,17 € | – | 8 192 |
| codestral-2508 | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | 0,33 € | 0,99 € | 131 072 |
| CogVideoX-3 | Z.ai | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CogView-4 | Z.ai | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| Cohere Command R | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 0,45 € | 1,34 € | – |
| Cohere Command R Plus | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 2,68 € | 13,41 € | – |
| Cohere Embed 3 Model - English | Cohere | Embeddings | – | – | 0,089 € | – | – |
| Cohere Embed 4 | Cohere | Embeddings | – | – | – | – | 128 000 |
| Cohere Embed 4 Model | Cohere | Embeddings | – | – | 0,11 € | – | – |
| Cohere Embed Model 3 - Multilingual | Cohere | Embeddings | – | – | 0,089 € | – | – |
| Cohere Generate Model - Command | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 0,89 € | 1,79 € | – |
| Cohere Generate Model - Command-Light | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 0,27 € | 0,54 € | – |
| cohere-embed-multilingual-v3.0 | Cohere | Embeddings | – | – | – | – | 512 |
| COLMODERNVBERT | ModernVBERT | Embeddings | – | – | 0,058 € | – | – |
| colnomic-embed-multimodal-7b | Nomic AI | Embeddings | – | – | – | – | 128 000 |
| colpali-v1.3 | ViDoRe | Embeddings | – | – | – | – | 16 384 |
| colqwen2.5-v0.2 | ViDoRe | Embeddings | – | – | – | – | 128 000 |
| Command | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 0,89 € | 1,79 € | 4 096 |
| Command R 03-2024 | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 0,45 € | 1,34 € | 128 000 |
| Command R+ 04-2024 | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 2,68 € | 13,41 € | 128 000 |
| Command R+ 08-2024 | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 2,23 € | 8,94 € | 128 000 |
| Command-light | Cohere | Modelos de linguagem | – | – | 0,27 € | 0,54 € | 4 096 |
| convaiinnovations/laya | ConvAI Innovations | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 512 |
| CPU-TURIN.120V.480G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.16V.64G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.180V.720G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.32V.128G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.360V.1440G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.4V.16G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.64V.256G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.8V.32G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU-TURIN.96V.384G | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.120V.480G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.16V.64G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.180V.720G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.32V.128G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.360V.1440G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.4V.16G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.64V.256G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.8V.32G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| CPU.96V.384G.CC | – | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| Cydonia 24B v4.1 | TheDrummer | Modelos de linguagem | – | – | 0,27 € | 0,45 € | 131 072 |
| davinci-002 | OpenAI | Modelos de linguagem | – | – | 0,89 € | 0,89 € | – |
| DeepSeek OCR 2 | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 0,027 € | 0,027 € | 8 000 |
| DeepSeek R1 Turbo | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 0,63 € | 2,23 € | 63 000 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 0,22 € | 0,85 € | 160 000 |
| DeepSeek V4 | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 1,56 € | 3,11 € | 1 000 000 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Modelos de linguagem | 0,14 € | 0,35 € | 0,08 € | 0,16 € | 1 048 576 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 0,13 € | 0,25 € | – |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | Modelos de linguagem | 0,10 € | 0,25 € | 0,054 € | 0,16 € | 1 024 000 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Modelos de linguagem | 1,56 € | 3,13 € | 0,59 € | 1,77 € | 1 000 000 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Modelos de linguagem | 1,79 € | 3,58 € | 0,99 € | 3,73 € | 1 000 000 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Modelos de linguagem | 0,20 € | 1,00 € | 0,13 € | 0,54 € | 1 048 576 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731-TEE | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 0,39 € | 1,18 € | 1 048 576 |
| DeepSeek-OCR | DeepSeek | Modelos de imagem | – | – | 0,27 € | 1,07 € | 8 192 |
| DeepSeek-R1 (0528) | DeepSeek | Modelos de linguagem | 0,76 € | 2,99 € | 0,45 € | 1,92 € | 160 000 |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 0,29 € | 0,80 € | 160 000 |
| deepseek-v3.2 | DeepSeek | Modelos de linguagem | 0,35 € | 0,58 € | 0,23 € | 0,34 € | 163 840 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | Modelos de linguagem | – | – | 0,39 € | 1,18 € | 1 049 000 |
| Devstral | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 131 072 |
| Devstral 2 123B | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | 0,43 € | 2,15 € | 262 144 |
| e5-base-v2 | Microsoft | Embeddings | – | – | 0,0045 € | – | 512 |
| e5-large-v2 | Microsoft | Embeddings | – | – | 0,0089 € | – | 512 |
| E5-Mistral-7B | Microsoft | Embeddings | 0,13 € | – | 0,13 € | – | 4 096 |
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| ElevenLabs Music v2 | ElevenLabs | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| ElevenLabs Music v2.5 | ElevenLabs | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| ElevenLabs Scribe V2 | ElevenLabs | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| ElevenLabs Sound Effects | ElevenLabs | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| Embed 5 Fast | Cohere | Embeddings | – | – | – | – | 128 000 |
| Embed 5 Pro | Cohere | Embeddings | – | – | – | – | 128 000 |
| embeddinggemma-300m | Embeddings | – | – | – | – | 2 048 | |
| ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | Modelos de linguagem | – | – | 0,063 € | 0,25 € | 117 000 |
| EuroLLM 22B | UTTER Project | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 32 768 |
| Fable 5 | Anthropic | Modelos de linguagem | – | – | 4,47 € | 22,35 € | 976 000 |
| FireRed | – | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| FLUX 1.1 [pro] | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| FLUX 1.1 [pro] Ultra | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| Flux 2 Max | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| Flux 3 | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| Flux schnell | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| FLUX-1-dev | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| FLUX-1-Redux-dev | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| FLUX-2-dev | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| FLUX-2-klein-4b | Black Forest Labs | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.