Gemini 2.5 Flash-Lite
Gemini 2.5 Flash-Lite da Google: 8 ofertas. A partir de 0,045 € por 1 M de tokens de entrada. Não há nenhuma oferta registada com processamento na UE.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | US |
| Tipos de entrada | text+bild+video+audio |
| Contexto (tokens) | 1 048 576 |
| Saída máx. (tokens) | 65 535 |
| Raciocínio | ohne |
| Parâmetros (mil M) | – |
| Pesos abertos | – não |
| Licença | proprietär |
| Publicado | – |
Ofertas com processamento na UE (0)
Sem ofertas neste grupo.
Ofertas fora da UE (8)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google (Gemini API) | US | batch | 0,045 € | 0,18 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google (Gemini API) | US | flex | 0,045 € | 0,18 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | batch | 0,045 € | 0,18 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | flex | 0,045 € | 0,18 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| Google (Gemini API) | US | padrão | 0,089 € | 0,36 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | padrão | 0,089 € | 0,36 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| Google (Gemini API) | US | priority | 0,16 € | 0,64 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | priority | 0,16 € | 0,64 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 62,5 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 6,8 |
| Berkeley Function-Calling Leaderboard V4 | 36,9 |
| Vectara HHEM-2.3 | 3,3 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 99,5 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 3,3 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 42,6 |