Gemini 2.5 Flash-Lite
Gemini 2.5 Flash-Lite de Google : 8 offres. À partir de 0,045 € par million de tokens d'entrée. Aucune offre avec traitement dans l'UE n'est répertoriée.
Calculer les coûts de ce modèleComparer les offresVoir l'historique des prix
Fiche
| Fiche | |
|---|---|
| Développeur | |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | US |
| Types d'entrée | text+bild+video+audio |
| Contexte (tokens) | 1 048 576 |
| Sortie max. (tokens) | 65 535 |
| Raisonnement | ohne |
| Paramètres (Md) | – |
| Poids ouverts | – non |
| Licence | proprietär |
| Publié | – |
Offres avec traitement dans l'UE (0)
Aucune offre dans ce groupe.
Offres hors UE (8)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google (Gemini API) | US | batch | 0,045 € | 0,18 € | ai.google.dev | 12 oct. 2026 |
| Google (Gemini API) | US | flex | 0,045 € | 0,18 € | ai.google.dev | 12 oct. 2026 |
| Google Vertex AI | US | batch | 0,045 € | 0,18 € | cloud.google.com | 14 oct. 2026 |
| Google Vertex AI | US | flex | 0,045 € | 0,18 € | cloud.google.com | 14 oct. 2026 |
| Google (Gemini API) | US | standard | 0,089 € | 0,36 € | ai.google.dev | 12 oct. 2026 |
| Google Vertex AI | US | standard | 0,089 € | 0,36 € | cloud.google.com | 14 oct. 2026 |
| Google (Gemini API) | US | priority | 0,16 € | 0,64 € | ai.google.dev | 12 oct. 2026 |
| Google Vertex AI | US | priority | 0,16 € | 0,64 € | cloud.google.com | 14 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
AI Act
Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». Traitement dans l'UE et AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 62,5 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 6,8 |
| Berkeley Function-Calling Leaderboard V4 | 36,9 |
| Vectara HHEM-2.3 | 3,3 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 99,5 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 3,3 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 42,6 |