Gemini 2.5 Flash-Lite
Gemini 2.5 Flash-Lite di Google: 8 offerte. Da 0,045 € per 1 mln di token di input. Nessuna offerta con trattamento nell'UE è registrata.
Calcola i costi di questo modelloConfronta le offerteVedi lo storico dei prezzi
Scheda
| Scheda | |
|---|---|
| Sviluppatore | |
| Tipo | Modelli linguistici |
| Origine | US |
| Tipi di input | text+bild+video+audio |
| Contesto (token) | 1.048.576 |
| Output max. (token) | 65.535 |
| Ragionamento | ohne |
| Parametri (mld) | – |
| Pesi aperti | – no |
| Licenza | proprietär |
| Pubblicato | – |
Offerte con trattamento nell'UE (0)
Nessuna offerta in questo gruppo.
Offerte fuori dall'UE (8)
| Fornitore | Paese | Variante | Input | Output | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google (Gemini API) | US | batch | 0,045 € | 0,18 € | ai.google.dev | 12 ott 2026 |
| Google (Gemini API) | US | flex | 0,045 € | 0,18 € | ai.google.dev | 12 ott 2026 |
| Google Vertex AI | US | batch | 0,045 € | 0,18 € | cloud.google.com | 14 ott 2026 |
| Google Vertex AI | US | flex | 0,045 € | 0,18 € | cloud.google.com | 14 ott 2026 |
| Google (Gemini API) | US | standard | 0,089 € | 0,36 € | ai.google.dev | 12 ott 2026 |
| Google Vertex AI | US | standard | 0,089 € | 0,36 € | cloud.google.com | 14 ott 2026 |
| Google (Gemini API) | US | priority | 0,16 € | 0,64 € | ai.google.dev | 12 ott 2026 |
| Google Vertex AI | US | priority | 0,16 € | 0,64 € | cloud.google.com | 14 ott 2026 |
€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026.
AI Act
Se lo sviluppatore ha firmato il codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali: sconosciuto. Il significato è spiegato in “UE e AI Act”. Trattamento nell'UE e AI Act
Benchmark
| Benchmark | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 62,5 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 6,8 |
| Berkeley Function-Calling Leaderboard V4 | 36,9 |
| Vectara HHEM-2.3 | 3,3 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 99,5 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 3,3 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 42,6 |