All models with prices
945 models in the catalogue, alphabetical. Each row leads to the model's page with all offers.
| Model | Developer | Type | EU processing: InputEU in | EU processing: OutputEU out | all providers: Inputall in | all providers: Outputall out | Context (tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | OpenAI | Embeddings | €0.02 | – | €0.02 | – | 8,192 |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | Embeddings | – | – | – | – | 8,192 |
| text2vec-base-chinese | shibing624 | Embeddings | – | – | €0.0045 | – | 512 |
| Trinity Large (Thinking) | Arcee AI | Language models | – | – | €0.20 | €0.76 | 512,000 |
| TwelveLabs Marengo Embed 2.7 | TwelveLabs | Embeddings | – | – | – | – | – |
| TwelveLabs Marengo Embed 3.0 | TwelveLabs | Embeddings | – | – | – | – | – |
| TwelveLabs Pegasus 1.2 | TwelveLabs | Image models | – | – | – | – | – |
| TwelveLabs Pegasus 1.5 | TwelveLabs | Image models | – | – | – | – | – |
| UI-TARS 1.5 7B | ByteDance | Language models | – | – | €0.089 | €0.18 | 128,000 |
| Venice Role Play Uncensored | – | Language models | – | – | €0.45 | €1.78 | – |
| Venice SD35 | Stability AI | Image generation | – | – | – | – | – |
| Venice Uncensored 1.2 | dolphin | Language models | – | – | €0.18 | €0.80 | – |
| Veo 2 | Language models | – | – | – | – | – | |
| Veo 3 | Image models | – | – | – | – | – | |
| Veo 3 Fast | Image models | – | – | – | – | – | |
| Veo 3.1 | Language models | – | – | – | – | 1,024 | |
| Veo 3.1 Fast | Language models | – | – | – | – | 1,024 | |
| Veo 3.1 Lite | Image models | – | – | – | – | – | |
| Voxtral Mini 1.0 | Mistral AI | Language models | – | – | €0.018 | €0.018 | 32,768 |
| Voxtral Mini Transcribe 2 | Mistral AI | Language models | – | – | – | – | – |
| Voxtral Small 1.0 | Mistral AI | Language models | – | – | €0.045 | €0.13 | 32,768 |
| Voxtral Small 24B | Mistral AI | Language models | €0.10 | €0.43 | €0.10 | €0.43 | 32,000 |
| Voxtral-Mini-3B-2507 | Mistral AI | Language models | – | – | – | – | 32,000 |
| Voxtral-Small-24B-2507 | Mistral AI | Language models | – | – | – | – | 32,000 |
| Voyage 4 | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32,000 |
| Voyage 4 large | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32,000 |
| Voyage 4 lite | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32,000 |
| voyage-3.5 | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32,000 |
| voyage-multimodal-3 | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32,768 |
| VultronRetrieverPrime-Qwen3.5-8B | Vultr | Embeddings | – | – | – | – | 262,144 |
| Wan 2.6 Image | Alibaba Cloud | Image generation | – | – | – | – | – |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud | Image generation | – | – | – | – | – |
| Wan 2.7 Pro | Alibaba Cloud | Image generation | – | – | – | – | – |
| webAI-ColVec1.1-8b | webAI | Embeddings | – | – | – | – | 262,144 |
| Whisper | OpenAI | Language models | – | – | – | – | – |
| Whisper Large V3 | OpenAI | Language models | – | – | – | – | – |
| Whisper Large v3 (Streaming) | OpenAI | Language models | – | – | – | – | – |
| Whisper Large V3 Turbo | OpenAI | Language models | – | – | – | – | – |
| Whisper V3 | OpenAI | Language models | – | – | – | – | – |
| WizardLM 2 8x22B | Microsoft | Language models | – | – | €0.55 | €0.55 | 64,000 |
| Wizper (Whisper v3) | OpenAI | Language models | – | – | – | – | – |
| Writer Palmyra Vision 7B | Writer | Language models | – | – | €0.067 | €0.27 | 4,096 |
| xAI Speech to Text v1 | xAI | Language models | – | – | – | – | – |
| xAI TTS v1 | xAI | Language models | – | – | – | – | – |
| Z-Image Turbo | Alibaba Cloud | Image generation | – | – | – | – | – |
€ per 1M tokens. Source: providers' pricing pages, read and checked by searchit. As of 21 Oct 2026.