Alle Modelle mit Preisen
836 Modelle im Katalog, alphabetisch. Jede Zeile führt zur Seite des Modells mit allen Angeboten.
| Modell | Hersteller | Art | EU-Verarbeitung: EingabeEU ein | EU-Verarbeitung: AusgabeEU aus | alle Anbieter: Eingabealle ein | alle Anbieter: Ausgabealle aus | Kontext (Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| granite-vision-3.3-2b-embedding | IBM | Einbettung | – | – | – | – | 16.384 |
| green-embedding | GreenPT | Einbettung | 0,20 € | – | 0,20 € | – | 32.000 |
| green-l | GreenPT | Sprachmodelle | 0,25 € | 0,80 € | 0,25 € | 0,80 € | 128.000 |
| green-l-raw | GreenPT | Sprachmodelle | 0,25 € | 0,80 € | 0,25 € | 0,80 € | 128.000 |
| green-r | GreenPT | Sprachmodelle | 0,35 € | 0,95 € | 0,35 € | 0,95 € | 128.000 |
| green-r-raw | GreenPT | Sprachmodelle | 0,35 € | 0,95 € | 0,35 € | 0,95 € | 128.000 |
| green-rerank | GreenPT | Sprachmodelle | 0,12 € | – | 0,12 € | – | 32.000 |
| green-s | GreenPT | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| green-s-pro | GreenPT | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Grok 4.1 Fast Non-Reasoning | xAI | Sprachmodelle | – | – | 0,18 € | 0,45 € | 128.000 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | Sprachmodelle | – | – | 0,18 € | 0,45 € | 128.000 |
| Grok 4.20 | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,27 € | 2,53 € | – |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,27 € | 2,53 € | – |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 2.000.000 |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 2.000.000 |
| Grok 4.3 | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| Grok 4.5 | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 500.000 |
| Grok 4.6 | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 500.000 |
| Grok 4.7 | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 500.000 |
| Grok Build 0.1 | xAI | Sprachmodelle | – | – | 0,89 € | 1,79 € | 256.000 |
| Grok Imagine | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Grok Imagine 2.0 | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Grok Imagine High Quality (SOTA) | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| grok-4.20-0309-reasoning | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| grok-imagine-image | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-image-quality | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video-1.5-lite | xAI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| grok-voice-think-fast-2.0 | xAI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| gte-base | Alibaba Cloud | Einbettung | – | – | 0,0045 € | – | 512 |
| gte-large | Alibaba Cloud | Einbettung | – | – | 0,0089 € | – | 512 |
| gte-multilingual-base | Alibaba Cloud | Einbettung | – | – | – | – | 8.192 |
| H100 SXM5 80GB | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| h100-1-80g | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| h100-2-80g | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-2-80g | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-4-80g | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-8-80g | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| H200 SXM5 141GB | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Haiku 5.5 | Anthropic | Sprachmodelle | – | – | 0,089 € | 0,45 € | 1.000.000 |
| harrier-oss-v1-270m | Microsoft | Einbettung | – | – | – | – | 32.768 |
| Hermes 3 Llama 3.1 405b | Nous Research | Sprachmodelle | – | – | 0,98 € | 2,68 € | – |
| Hermes 4 405B | – | Sprachmodelle | 0,89 € | 2,68 € | 0,89 € | 2,68 € | 128.000 |
| Hunyuan Image 3.0 | Tencent | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Hunyuan-A13B-Instruct | Tencent | Sprachmodelle | – | – | 0,13 € | 0,51 € | 131.000 |
| Hy3 | Tencent | Sprachmodelle | – | – | 0,12 € | 0,47 € | 256.000 |
| Hy4 Preview | Tencent | Sprachmodelle | – | – | 0,75 € | 2,24 € | 977.000 |
| Ideogram V4 | Ideogram | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Ideogram V4.5 | Ideogram | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Image Upscaler | – | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Imagen 1 | Bilderzeugung | – | – | – | – | – | |
| Imagen 2 | Bilderzeugung | – | – | – | – | – | |
| Imagen 3 | Bilderzeugung | – | – | – | – | – | |
| Imagen 3 Fast | Bilderzeugung | – | – | – | – | – | |
| Imagen 4 | Bilderzeugung | – | – | – | – | 480 | |
| Imagen 4 Fast | Bilderzeugung | – | – | – | – | 480 | |
| Imagen 4 Ultra | Bilderzeugung | – | – | – | – | 480 | |
| ImagineArt 1.5 Pro | vyro | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Inkling | thinking machines lab | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 4,52 € | – |
| Intel/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-int4-mixed-ar | Intel | Sprachmodelle | – | – | 0,41 € | 2,05 € | 262.144 |
| intfloat/multilingual-e5-large | Microsoft | Einbettung | – | – | 0,0089 € | – | 512 |
| Inworld TTS-1.5 Max | Inworld AI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | Sprachmodelle | – | – | 1,79 € | 7,15 € | – |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | Sprachmodelle | – | – | 0,18 € | 0,36 € | – |
| Jamba-Instruct | AI21 Labs | Sprachmodelle | – | – | 0,45 € | 0,63 € | – |
| jina-clip-v1 | Jina AI | Einbettung | – | – | – | – | 8.192 |
| jina-clip-v2 | Jina AI | Einbettung | – | – | – | – | 8.192 |
| jina-embeddings-v2-base-de | Jina AI | Einbettung | – | – | – | – | 8.192 |
| Jurassic-2 Mid | AI21 Labs | Sprachmodelle | – | – | 11,17 € | 11,17 € | – |
| Jurassic-2 Ultra | AI21 Labs | Sprachmodelle | – | – | 16,80 € | 16,80 € | – |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Sprachmodelle | – | – | 0,51 € | 2,06 € | 128.000 |
| Kimi K2 Instruct 0905 | Moonshot AI | Sprachmodelle | – | – | 0,51 € | 2,06 € | 256.000 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Sprachmodelle | – | – | 0,27 € | 1,12 € | 256.000 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Sprachmodelle | 0,58 € | 3,22 € | 0,27 € | 1,34 € | 256.000 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | Sprachmodelle | 0,70 € | 3,50 € | 0,40 € | 1,74 € | 262.144 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | Sprachmodelle | 0,77 € | 3,85 € | 0,59 € | 2,96 € | 256.000 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Sprachmodelle | 2,68 € | 13,41 € | 1,65 € | 8,49 € | 1.048.576 |
| Kling v3.0 Pro Image-to-Video | Kuaishou | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Kokoro Text to Speech | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Krea 2 Turbo | Krea | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Krea v2 Large | Krea | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Krea v2 Medium | Krea | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| L4 | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| l4-1-24g | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| L40 | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| L40S 48GB | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| l40s-1-48g | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| LFM2.5-VL-3B | Liquid AI | Bildmodelle | – | – | – | – | 32.768 |
| LightOnOCR 2 | LightOn | Bildmodelle | 0,15 € | 0,29 € | 0,15 € | 0,29 € | 16.384 |
| lightonocr-3-0.8b | LightOn | Sprachmodelle | – | – | – | – | 262.144 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | Sprachmodelle | – | – | 0,054 € | 0,16 € | 256.000 |
| Ling 3.0 Flash Fin | inclusionAI | Sprachmodelle | – | – | 0,067 € | 0,20 € | 256.000 |
| Ling 3.0 Flash Sante | inclusionAI | Sprachmodelle | – | – | 0,067 € | 0,20 € | 256.000 |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | Sprachmodelle | – | – | 0,067 € | 0,20 € | 256.000 |
| Llama 3 70B | Meta | Sprachmodelle | – | – | 2,37 € | 3,13 € | 8.192 |
| Llama 3 8B | Meta | Sprachmodelle | – | – | 0,27 € | 0,54 € | 8.192 |
€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026.