Tutti i modelli con prezzi
836 modelli nel catalogo, in ordine alfabetico. Ogni riga porta alla pagina del modello con tutte le offerte.
| Modello | Sviluppatore | Tipo | Trattamento nell'UE: InputUE input | Trattamento nell'UE: OutputUE output | tutti i fornitori: Inputtutti input | tutti i fornitori: Outputtutti output | Contesto (token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| granite-vision-3.3-2b-embedding | IBM | Embedding | – | – | – | – | 16.384 |
| green-embedding | GreenPT | Embedding | 0,20 € | – | 0,20 € | – | 32.000 |
| green-l | GreenPT | Modelli linguistici | 0,25 € | 0,80 € | 0,25 € | 0,80 € | 128.000 |
| green-l-raw | GreenPT | Modelli linguistici | 0,25 € | 0,80 € | 0,25 € | 0,80 € | 128.000 |
| green-r | GreenPT | Modelli linguistici | 0,35 € | 0,95 € | 0,35 € | 0,95 € | 128.000 |
| green-r-raw | GreenPT | Modelli linguistici | 0,35 € | 0,95 € | 0,35 € | 0,95 € | 128.000 |
| green-rerank | GreenPT | Modelli linguistici | 0,12 € | – | 0,12 € | – | 32.000 |
| green-s | GreenPT | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| green-s-pro | GreenPT | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| Grok 4.1 Fast Non-Reasoning | xAI | Modelli linguistici | – | – | 0,18 € | 0,45 € | 128.000 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | Modelli linguistici | – | – | 0,18 € | 0,45 € | 128.000 |
| Grok 4.20 | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,27 € | 2,53 € | – |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,27 € | 2,53 € | – |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 2.000.000 |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 2.000.000 |
| Grok 4.3 | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| Grok 4.5 | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 500.000 |
| Grok 4.6 | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 500.000 |
| Grok 4.7 | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 500.000 |
| Grok Build 0.1 | xAI | Modelli linguistici | – | – | 0,89 € | 1,79 € | 256.000 |
| Grok Imagine | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Grok Imagine 2.0 | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Grok Imagine High Quality (SOTA) | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| grok-4.20-0309-reasoning | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| grok-imagine-image | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-image-quality | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video-1.5-lite | xAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| grok-voice-think-fast-2.0 | xAI | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| gte-base | Alibaba Cloud | Embedding | – | – | 0,0045 € | – | 512 |
| gte-large | Alibaba Cloud | Embedding | – | – | 0,0089 € | – | 512 |
| gte-multilingual-base | Alibaba Cloud | Embedding | – | – | – | – | 8.192 |
| H100 SXM5 80GB | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| h100-1-80g | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| h100-2-80g | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-2-80g | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-4-80g | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-8-80g | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| H200 SXM5 141GB | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| Haiku 5.5 | Anthropic | Modelli linguistici | – | – | 0,089 € | 0,45 € | 1.000.000 |
| harrier-oss-v1-270m | Microsoft | Embedding | – | – | – | – | 32.768 |
| Hermes 3 Llama 3.1 405b | Nous Research | Modelli linguistici | – | – | 0,98 € | 2,68 € | – |
| Hermes 4 405B | – | Modelli linguistici | 0,89 € | 2,68 € | 0,89 € | 2,68 € | 128.000 |
| Hunyuan Image 3.0 | Tencent | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Hunyuan-A13B-Instruct | Tencent | Modelli linguistici | – | – | 0,13 € | 0,51 € | 131.000 |
| Hy3 | Tencent | Modelli linguistici | – | – | 0,12 € | 0,47 € | 256.000 |
| Hy4 Preview | Tencent | Modelli linguistici | – | – | 0,75 € | 2,24 € | 977.000 |
| Ideogram V4 | Ideogram | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Ideogram V4.5 | Ideogram | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Image Upscaler | – | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Imagen 1 | Generazione di immagini | – | – | – | – | – | |
| Imagen 2 | Generazione di immagini | – | – | – | – | – | |
| Imagen 3 | Generazione di immagini | – | – | – | – | – | |
| Imagen 3 Fast | Generazione di immagini | – | – | – | – | – | |
| Imagen 4 | Generazione di immagini | – | – | – | – | 480 | |
| Imagen 4 Fast | Generazione di immagini | – | – | – | – | 480 | |
| Imagen 4 Ultra | Generazione di immagini | – | – | – | – | 480 | |
| ImagineArt 1.5 Pro | vyro | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Inkling | thinking machines lab | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 4,52 € | – |
| Intel/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-int4-mixed-ar | Intel | Modelli linguistici | – | – | 0,41 € | 2,05 € | 262.144 |
| intfloat/multilingual-e5-large | Microsoft | Embedding | – | – | 0,0089 € | – | 512 |
| Inworld TTS-1.5 Max | Inworld AI | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | Modelli linguistici | – | – | 1,79 € | 7,15 € | – |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | Modelli linguistici | – | – | 0,18 € | 0,36 € | – |
| Jamba-Instruct | AI21 Labs | Modelli linguistici | – | – | 0,45 € | 0,63 € | – |
| jina-clip-v1 | Jina AI | Embedding | – | – | – | – | 8.192 |
| jina-clip-v2 | Jina AI | Embedding | – | – | – | – | 8.192 |
| jina-embeddings-v2-base-de | Jina AI | Embedding | – | – | – | – | 8.192 |
| Jurassic-2 Mid | AI21 Labs | Modelli linguistici | – | – | 11,17 € | 11,17 € | – |
| Jurassic-2 Ultra | AI21 Labs | Modelli linguistici | – | – | 16,80 € | 16,80 € | – |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Modelli linguistici | – | – | 0,51 € | 2,06 € | 128.000 |
| Kimi K2 Instruct 0905 | Moonshot AI | Modelli linguistici | – | – | 0,51 € | 2,06 € | 256.000 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Modelli linguistici | – | – | 0,27 € | 1,12 € | 256.000 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Modelli linguistici | 0,58 € | 3,22 € | 0,27 € | 1,34 € | 256.000 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | Modelli linguistici | 0,70 € | 3,50 € | 0,40 € | 1,74 € | 262.144 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | Modelli linguistici | 0,77 € | 3,85 € | 0,59 € | 2,96 € | 256.000 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Modelli linguistici | 2,68 € | 13,41 € | 1,65 € | 8,49 € | 1.048.576 |
| Kling v3.0 Pro Image-to-Video | Kuaishou | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| Kokoro Text to Speech | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| Krea 2 Turbo | Krea | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Krea v2 Large | Krea | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| Krea v2 Medium | Krea | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| L4 | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| l4-1-24g | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| L40 | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| L40S 48GB | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| l40s-1-48g | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| LFM2.5-VL-3B | Liquid AI | Modelli di immagine | – | – | – | – | 32.768 |
| LightOnOCR 2 | LightOn | Modelli di immagine | 0,15 € | 0,29 € | 0,15 € | 0,29 € | 16.384 |
| lightonocr-3-0.8b | LightOn | Modelli linguistici | – | – | – | – | 262.144 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | Modelli linguistici | – | – | 0,054 € | 0,16 € | 256.000 |
| Ling 3.0 Flash Fin | inclusionAI | Modelli linguistici | – | – | 0,067 € | 0,20 € | 256.000 |
| Ling 3.0 Flash Sante | inclusionAI | Modelli linguistici | – | – | 0,067 € | 0,20 € | 256.000 |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | Modelli linguistici | – | – | 0,067 € | 0,20 € | 256.000 |
| Llama 3 70B | Meta | Modelli linguistici | – | – | 2,37 € | 3,13 € | 8.192 |
| Llama 3 8B | Meta | Modelli linguistici | – | – | 0,27 € | 0,54 € | 8.192 |
€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026.