Tutti i modelli con prezzi
836 modelli nel catalogo, in ordine alfabetico. Ogni riga porta alla pagina del modello con tutte le offerte.
| Modello | Sviluppatore | Tipo | Trattamento nell'UE: InputUE input | Trattamento nell'UE: OutputUE output | tutti i fornitori: Inputtutti input | tutti i fornitori: Outputtutti output | Contesto (token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| google/gemma-4-31B-turbo-TEE | Modelli linguistici | – | – | 0,11 € | 0,33 € | – | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| GPT Image 2 | OpenAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| GPT OSS Safeguard 120B | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,063 € | 0,27 € | 131.072 |
| GPT OSS Safeguard 20B | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,027 € | 0,089 € | 131.072 |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,45 € | 1,34 € | 16.385 |
| GPT-3.5-Turbo-0125 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,54 € | 1,62 € | 0,22 € | 0,67 € | 16.385 |
| GPT-3.5-Turbo-0301 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,34 € | 1,79 € | 1,34 € | 1,79 € | – |
| GPT-3.5-Turbo-0613 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,34 € | 1,79 € | 1,34 € | 1,79 € | – |
| GPT-3.5-Turbo-1106 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,08 € | 2,16 € | 0,89 € | 1,79 € | 16.385 |
| GPT-3.5-Turbo-Instruct | OpenAI | Modelli linguistici | 1,62 € | 2,16 € | 1,34 € | 1,79 € | 4.096 |
| GPT-4 | OpenAI | Modelli linguistici | 26,81 € | 53,63 € | 26,81 € | 53,63 € | 8.192 |
| gpt-4-0613 | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 13,41 € | 26,81 € | 8.192 |
| GPT-4-Turbo | OpenAI | Modelli linguistici | 10,82 € | 32,45 € | 10,82 € | 32,45 € | 128.000 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 4,47 € | 13,41 € | 128.000 |
| GPT-4.1 | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,89 € | 3,58 € | 1.047.576 |
| GPT-4.1-2025-04-14 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,89 € | 3,58 € | 0,89 € | 3,58 € | 1.047.576 |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,18 € | 0,72 € | 1.047.576 |
| GPT-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,18 € | 0,72 € | 0,18 € | 0,72 € | 1.047.576 |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,045 € | 0,18 € | 1.047.576 |
| GPT-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,045 € | 0,18 € | 0,045 € | 0,18 € | 1.047.576 |
| GPT-4.5-Preview-2025-02-27 | OpenAI | Modelli linguistici | 67,04 € | 134,07 € | 67,04 € | 134,07 € | 128.000 |
| GPT-4o | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 4,47 € | 128.000 |
| GPT-4o mini | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,067 € | 0,27 € | 128.000 |
| GPT-4o-2024-0513 | OpenAI | Modelli linguistici | 2,23 € | 6,70 € | 2,23 € | 6,70 € | – |
| GPT-4o-2024-08-06 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 4,47 € | 1,12 € | 4,47 € | 128.000 |
| GPT-4o-2024-1120 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 4,47 € | 1,12 € | 4,47 € | 128.000 |
| GPT-4o-Audio-Preview-2024-12-17 | OpenAI | Modelli linguistici | 2,23 € | 8,94 € | 2,23 € | 8,94 € | 128.000 |
| GPT-4o-mini-0718 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,067 € | 0,27 € | 0,067 € | 0,27 € | 128.000 |
| GPT-4o-Mini-Audio-Preview-2024-12-17 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,13 € | 0,54 € | 0,13 € | 0,54 € | 128.000 |
| GPT-4o-Mini-Realtime-Preview-2024-12-17 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,54 € | 2,15 € | 0,54 € | 2,15 € | 16.000 |
| gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | – | – | 16.000 |
| GPT-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 4,47 € | 1,12 € | 4,47 € | 16.000 |
| GPT-4o-mini-TTS-2025-12-15 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,54 € | 10,73 € | 0,54 € | 10,73 € | – |
| GPT-4o-Realtime-Preview-2024-10-01 | OpenAI | Modelli linguistici | 4,47 € | 17,88 € | 4,47 € | 17,88 € | 32.000 |
| GPT-4o-Realtime-Preview-2024-12-17 | OpenAI | Modelli linguistici | 4,47 € | 17,88 € | 4,47 € | 17,88 € | 32.000 |
| GPT-4o-Transcribe | OpenAI | Modelli linguistici | 2,23 € | 8,94 € | 2,23 € | 8,94 € | 16.000 |
| GPT-4o-transcribe-diarize | OpenAI | Modelli linguistici | 2,23 € | 8,94 € | 2,23 € | 8,94 € | 16.000 |
| gpt-5 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,61 € | 4,92 € | 0,56 € | 4,47 € | 400.000 |
| GPT-5 2025-08-07 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,56 € | 4,47 € | 0,56 € | 4,47 € | 400.000 |
| GPT-5 chat | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 8,94 € | 1,12 € | 8,94 € | 128.000 |
| GPT-5 Codex | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 8,94 € | 1,12 € | 8,94 € | 400.000 |
| GPT-5 mini | OpenAI | Modelli linguistici | 0,22 € | 1,79 € | 0,11 € | 0,89 € | 400.000 |
| GPT-5 nano | OpenAI | Modelli linguistici | 0,045 € | 0,36 € | 0,022 € | 0,18 € | 400.000 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | Modelli linguistici | 13,41 € | 107,26 € | 6,70 € | 53,63 € | 400.000 |
| gpt-5.1 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 8,94 € | 0,56 € | 4,47 € | 400.000 |
| GPT-5.1-chat | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 8,94 € | 1,12 € | 8,94 € | 128.000 |
| GPT-5.1-codex | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 8,94 € | 1,12 € | 8,94 € | 400.000 |
| GPT-5.1-codex-max | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 8,94 € | 1,12 € | 8,94 € | 400.000 |
| GPT-5.1-codex-mini | OpenAI | Modelli linguistici | 0,22 € | 1,79 € | 0,22 € | 1,79 € | 400.000 |
| GPT-5.2 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,56 € | 12,51 € | 0,78 € | 6,26 € | 400.000 |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | Modelli linguistici | 1,56 € | 12,51 € | 1,56 € | 12,51 € | 400.000 |
| GPT-5.2-chat latest | OpenAI | Modelli linguistici | 1,56 € | 12,51 € | 1,56 € | 12,51 € | 128.000 |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 9,39 € | 75,08 € | 400.000 |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | Modelli linguistici | 1,56 € | 12,51 € | 1,56 € | 12,51 € | 128.000 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | Modelli linguistici | 1,56 € | 12,51 € | 1,56 € | 12,51 € | 400.000 |
| GPT-5.4 | OpenAI | Modelli linguistici | 1,12 € | 6,70 € | 1,12 € | 6,70 € | 1.050.000 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | Modelli linguistici | 0,34 € | 2,01 € | 0,34 € | 2,01 € | 400.000 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | Modelli linguistici | 0,18 € | 1,12 € | 0,089 € | 0,56 € | 400.000 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | Modelli linguistici | 26,81 € | 160,89 € | 13,41 € | 80,44 € | 1.050.000 |
| GPT-5.5 | OpenAI | Modelli linguistici | 4,47 € | 26,81 € | 2,23 € | 13,41 € | 1.050.000 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 13,41 € | 80,44 € | 1.050.000 |
| GPT-5.6 luna | OpenAI | Modelli linguistici | 0,089 € | 0,54 € | 0,089 € | 0,54 € | 1.050.000 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,22 € | 1,34 € | – |
| GPT-5.6 sol | OpenAI | Modelli linguistici | 1,79 € | 8,94 € | 1,79 € | 8,94 € | 1.050.000 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 4,47 € | 22,35 € | – |
| GPT-5.6 terra | OpenAI | Modelli linguistici | 0,89 € | 5,36 € | 0,89 € | 5,36 € | 1.050.000 |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 2,23 € | 13,41 € | – |
| GPT-6 astra | OpenAI | Modelli linguistici | 8,94 € | 44,69 € | 4,47 € | 22,35 € | 1.050.000 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 11,17 € | 55,86 € | – |
| GPT-6 luna | OpenAI | Modelli linguistici | 0,089 € | 0,45 € | 0,045 € | 0,22 € | 1.050.000 |
| GPT-6 sol | OpenAI | Modelli linguistici | 1,79 € | 8,94 € | 0,89 € | 4,47 € | 1.050.000 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | Modelli linguistici | 1,79 € | 8,94 € | 0,89 € | 4,47 € | 1.050.000 |
| GPT-6.1 Sol Ultrafast | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 13,41 € | 67,04 € | – |
| GPT-audio | OpenAI | Modelli linguistici | 2,23 € | 8,94 € | 2,23 € | 8,94 € | 128.000 |
| GPT-audio-1.5 | OpenAI | Modelli linguistici | 2,23 € | 8,94 € | 2,23 € | 8,94 € | 128.000 |
| GPT-audio-mini-2025-12-15 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,54 € | 2,15 € | 0,54 € | 2,15 € | 128.000 |
| GPT-Chat Latest 07012026 | OpenAI | Modelli linguistici | 4,92 € | 29,50 € | 4,92 € | 29,50 € | 400.000 |
| GPT-Chat Latest 08062026 | OpenAI | Modelli linguistici | 4,47 € | 26,81 € | 4,47 € | 26,81 € | 400.000 |
| gpt-live-1 | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| GPT-Live-Transcribe | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| gpt-oss-120b | OpenAI | Modelli linguistici | 0,08 € | 0,40 € | 0,04 € | 0,16 € | 128.000 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | Modelli linguistici | 0,04 € | 0,15 € | 0,031 € | 0,11 € | 131.000 |
| GPT-realtime | OpenAI | Modelli linguistici | 3,58 € | 14,30 € | 3,58 € | 14,30 € | 32.000 |
| GPT-Realtime 2.1 mini | OpenAI | Modelli linguistici | 0,54 € | 2,15 € | 0,54 € | 2,15 € | 128.000 |
| GPT-realtime-1.5 | OpenAI | Modelli linguistici | 3,58 € | 14,30 € | 3,58 € | 14,30 € | 32.000 |
| GPT-Realtime-2 | OpenAI | Modelli linguistici | 3,58 € | 21,45 € | 3,58 € | 21,45 € | 128.000 |
| GPT-Realtime-2.1 | OpenAI | Modelli linguistici | 3,58 € | 21,45 € | 3,58 € | 21,45 € | 128.000 |
| GPT-realtime-mini-2025-12-15 | OpenAI | Modelli linguistici | 0,54 € | 2,15 € | 0,54 € | 2,15 € | 32.000 |
| GPT-Realtime-Translate | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | – | – | 16.000 |
| GPT-Realtime-Whisper | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | – | – | 16.000 |
| GPT-Transcribe | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| Gradium TTS | Gradium | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| Granite 4.0 H Small | IBM | Modelli linguistici | – | – | – | – | 131.072 |
| Granite Vision 3.2 2B | IBM | Modelli di immagine | – | – | – | – | 131.072 |
| granite-embedding-278m-multilingual | IBM | Embedding | – | – | – | – | 512 |
| granite-embedding-311m-multilingual-r2 | IBM | Embedding | – | – | – | – | 32.768 |
| granite-embedding-97m-multilingual-r2 | IBM | Embedding | – | – | – | – | 32.768 |
€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026.