All models with prices
836 models in the catalogue, alphabetical. Each row leads to the model's page with all offers.
| Model | Developer | Type | EU processing: InputEU in | EU processing: OutputEU out | all providers: Inputall in | all providers: Outputall out | Context (tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| granite-vision-3.3-2b-embedding | IBM | Embeddings | – | – | – | – | 16,384 |
| green-embedding | GreenPT | Embeddings | €0.20 | – | €0.20 | – | 32,000 |
| green-l | GreenPT | Language models | €0.25 | €0.80 | €0.25 | €0.80 | 128,000 |
| green-l-raw | GreenPT | Language models | €0.25 | €0.80 | €0.25 | €0.80 | 128,000 |
| green-r | GreenPT | Language models | €0.35 | €0.95 | €0.35 | €0.95 | 128,000 |
| green-r-raw | GreenPT | Language models | €0.35 | €0.95 | €0.35 | €0.95 | 128,000 |
| green-rerank | GreenPT | Language models | €0.12 | – | €0.12 | – | 32,000 |
| green-s | GreenPT | Language models | – | – | – | – | – |
| green-s-pro | GreenPT | Language models | – | – | – | – | – |
| Grok 4.1 Fast Non-Reasoning | xAI | Language models | – | – | €0.18 | €0.45 | 128,000 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | Language models | – | – | €0.18 | €0.45 | 128,000 |
| Grok 4.20 | xAI | Language models | – | – | €1.27 | €2.53 | – |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | Language models | – | – | €1.27 | €2.53 | – |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI | Language models | – | – | €1.12 | €2.23 | 2,000,000 |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | Language models | – | – | €1.12 | €2.23 | 2,000,000 |
| Grok 4.3 | xAI | Language models | – | – | €1.12 | €2.23 | 1,000,000 |
| Grok 4.5 | xAI | Language models | – | – | €1.79 | €5.36 | 500,000 |
| Grok 4.6 | xAI | Language models | – | – | €1.79 | €5.36 | 500,000 |
| Grok 4.7 | xAI | Language models | – | – | €1.79 | €5.36 | 500,000 |
| Grok Build 0.1 | xAI | Language models | – | – | €0.89 | €1.79 | 256,000 |
| Grok Imagine | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| Grok Imagine 2.0 | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| Grok Imagine High Quality (SOTA) | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | Language models | – | – | €1.12 | €2.23 | 1,000,000 |
| grok-4.20-0309-reasoning | xAI | Language models | – | – | €1.12 | €2.23 | 1,000,000 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | Language models | – | – | €1.12 | €2.23 | 1,000,000 |
| grok-imagine-image | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-image-quality | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| grok-imagine-video-1.5-lite | xAI | Image generation | – | – | – | – | – |
| grok-voice-think-fast-2.0 | xAI | Language models | – | – | – | – | – |
| gte-base | Alibaba Cloud | Embeddings | – | – | €0.0045 | – | 512 |
| gte-large | Alibaba Cloud | Embeddings | – | – | €0.0089 | – | 512 |
| gte-multilingual-base | Alibaba Cloud | Embeddings | – | – | – | – | 8,192 |
| H100 SXM5 80GB | NVIDIA | Language models | – | – | – | – | – |
| h100-1-80g | – | Language models | – | – | – | – | – |
| h100-2-80g | – | Language models | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-2-80g | – | Language models | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-4-80g | – | Language models | – | – | – | – | – |
| h100-sxm-8-80g | – | Language models | – | – | – | – | – |
| H200 SXM5 141GB | NVIDIA | Language models | – | – | – | – | – |
| Haiku 5.5 | Anthropic | Language models | – | – | €0.089 | €0.45 | 1,000,000 |
| harrier-oss-v1-270m | Microsoft | Embeddings | – | – | – | – | 32,768 |
| Hermes 3 Llama 3.1 405b | Nous Research | Language models | – | – | €0.98 | €2.68 | – |
| Hermes 4 405B | – | Language models | €0.89 | €2.68 | €0.89 | €2.68 | 128,000 |
| Hunyuan Image 3.0 | Tencent | Image generation | – | – | – | – | – |
| Hunyuan-A13B-Instruct | Tencent | Language models | – | – | €0.13 | €0.51 | 131,000 |
| Hy3 | Tencent | Language models | – | – | €0.12 | €0.47 | 256,000 |
| Hy4 Preview | Tencent | Language models | – | – | €0.75 | €2.24 | 977,000 |
| Ideogram V4 | Ideogram | Image generation | – | – | – | – | – |
| Ideogram V4.5 | Ideogram | Image generation | – | – | – | – | – |
| Image Upscaler | – | Image generation | – | – | – | – | – |
| Imagen 1 | Image generation | – | – | – | – | – | |
| Imagen 2 | Image generation | – | – | – | – | – | |
| Imagen 3 | Image generation | – | – | – | – | – | |
| Imagen 3 Fast | Image generation | – | – | – | – | – | |
| Imagen 4 | Image generation | – | – | – | – | 480 | |
| Imagen 4 Fast | Image generation | – | – | – | – | 480 | |
| Imagen 4 Ultra | Image generation | – | – | – | – | 480 | |
| ImagineArt 1.5 Pro | vyro | Image generation | – | – | – | – | – |
| Inkling | thinking machines lab | Language models | – | – | €1.12 | €4.52 | – |
| Intel/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-int4-mixed-ar | Intel | Language models | – | – | €0.41 | €2.05 | 262,144 |
| intfloat/multilingual-e5-large | Microsoft | Embeddings | – | – | €0.0089 | – | 512 |
| Inworld TTS-1.5 Max | Inworld AI | Language models | – | – | – | – | – |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | Language models | – | – | €1.79 | €7.15 | – |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | Language models | – | – | €0.18 | €0.36 | – |
| Jamba-Instruct | AI21 Labs | Language models | – | – | €0.45 | €0.63 | – |
| jina-clip-v1 | Jina AI | Embeddings | – | – | – | – | 8,192 |
| jina-clip-v2 | Jina AI | Embeddings | – | – | – | – | 8,192 |
| jina-embeddings-v2-base-de | Jina AI | Embeddings | – | – | – | – | 8,192 |
| Jurassic-2 Mid | AI21 Labs | Language models | – | – | €11.17 | €11.17 | – |
| Jurassic-2 Ultra | AI21 Labs | Language models | – | – | €16.80 | €16.80 | – |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Language models | – | – | €0.51 | €2.06 | 128,000 |
| Kimi K2 Instruct 0905 | Moonshot AI | Language models | – | – | €0.51 | €2.06 | 256,000 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Language models | – | – | €0.27 | €1.12 | 256,000 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Language models | €0.58 | €3.22 | €0.27 | €1.34 | 256,000 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | Language models | €0.70 | €3.50 | €0.40 | €1.74 | 262,144 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | Language models | €0.77 | €3.85 | €0.59 | €2.96 | 256,000 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Language models | €2.68 | €13.41 | €1.65 | €8.49 | 1,048,576 |
| Kling v3.0 Pro Image-to-Video | Kuaishou | Language models | – | – | – | – | – |
| Kokoro Text to Speech | – | Language models | – | – | – | – | – |
| Krea 2 Turbo | Krea | Image generation | – | – | – | – | – |
| Krea v2 Large | Krea | Image generation | – | – | – | – | – |
| Krea v2 Medium | Krea | Image generation | – | – | – | – | – |
| L4 | – | Language models | – | – | – | – | – |
| l4-1-24g | – | Language models | – | – | – | – | – |
| L40 | NVIDIA | Language models | – | – | – | – | – |
| L40S 48GB | NVIDIA | Language models | – | – | – | – | – |
| l40s-1-48g | – | Language models | – | – | – | – | – |
| LFM2.5-VL-3B | Liquid AI | Image models | – | – | – | – | 32,768 |
| LightOnOCR 2 | LightOn | Image models | €0.15 | €0.29 | €0.15 | €0.29 | 16,384 |
| lightonocr-3-0.8b | LightOn | Language models | – | – | – | – | 262,144 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | Language models | – | – | €0.054 | €0.16 | 256,000 |
| Ling 3.0 Flash Fin | inclusionAI | Language models | – | – | €0.067 | €0.20 | 256,000 |
| Ling 3.0 Flash Sante | inclusionAI | Language models | – | – | €0.067 | €0.20 | 256,000 |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | Language models | – | – | €0.067 | €0.20 | 256,000 |
| Llama 3 70B | Meta | Language models | – | – | €2.37 | €3.13 | 8,192 |
| Llama 3 8B | Meta | Language models | – | – | €0.27 | €0.54 | 8,192 |
€ per 1M tokens. Source: providers' pricing pages, read and checked by searchit. As of 14 Oct 2026.