gpt-oss-120b
gpt-oss-120b da OpenAI: 27 ofertas. A partir de 0,04 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 0,08 €.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | OpenAI |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | US |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 128 000 |
| Saída máx. (tokens) | 117 964 |
| Raciocínio | mit |
| Parâmetros (mil M) | 117 |
| Pesos abertos | ✓ sim |
| Licença | Apache-2.0 |
| Memória GPU a 4 bits (GB) | 69 (RTX PRO 6000) |
| Publicado | 07/10/2025 |
Ofertas com processamento na UE (12)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cortecs | AT | padrão | 0,08 € | 0,40 € | api.cortecs.ai | 14/10/2026 |
| OVHcloud | FR | padrão | 0,08 € | 0,40 € | www.ovhcloud.com | 13/10/2026 |
| Azure OpenAI | US | padrão | 0,13 € | 0,54 € | azure.microsoft.com | 13/10/2026 |
| Nebius Token Factory | NL | padrão | 0,13 € | 0,54 € | tokenfactory.nebius.com | 14/10/2026 |
| AKI.IO | DE | padrão | 0,15 € | 0,55 € | aki.io | 13/10/2026 |
| Scaleway | FR | padrão | 0,15 € | 0,60 € | www.scaleway.com | 13/10/2026 |
| IONOS AI Model Hub | DE | padrão | 0,15 € | 0,63 € | cloud.ionos.com | 06/10/2026 |
| HostYourAI | NL | padrão | 0,16 € | 0,63 € | hostyourai.com | 14/10/2026 |
| Infercom | DE | padrão | 0,22 € | 0,59 € | infercom.ai | 02/10/2026 |
| GreenPT | NL | padrão | 0,20 € | 0,70 € | docs.greenpt.ai | 12/10/2026 |
| evroc | SE | padrão | 0,20 € | 0,80 € | evroc.com | 08/10/2026 |
| regolo.ai / Seeweb | IT | padrão | 1,00 € | 4,20 € | api.regolo.ai | 13/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
Ofertas fora da UE (15)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | US | batch | 0,04 € | 0,16 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| Crusoe | US | padrão | 0,045 € | 0,18 € | www.crusoe.ai | 13/10/2026 |
| Novita AI | US | padrão | 0,045 € | 0,22 € | novita.ai | 13/10/2026 |
| Venice.ai | US | padrão | 0,063 € | 0,27 € | docs.venice.ai | 14/10/2026 |
| AWS Bedrock | US | flex | 0,067 € | 0,27 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | padrão | 0,08 € | 0,32 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| SiliconFlow | SG | padrão | 0,045 € | 0,40 € | www.siliconflow.com | 02/10/2026 |
| Modular (Modular Cloud) | US | padrão | 0,089 € | 0,45 € | www.modular.com | 14/10/2026 |
| AWS Bedrock | US | padrão | 0,13 € | 0,54 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14/10/2026 |
| Venice.ai | US | e2ee | 0,12 € | 0,58 € | docs.venice.ai | 14/10/2026 |
| SambaNova (SambaCloud) | US | padrão | 0,20 € | 0,53 € | api.sambanova.ai | 12/10/2026 |
| Parasail | US | padrão | 0,089 € | 0,67 € | www.parasail.io | 02/10/2026 |
| io.net | US | padrão | 0,16 € | 0,61 € | api.intelligence.io.solutions | 14/10/2026 |
| Cloudflare Workers AI | US | padrão | 0,31 € | 0,67 € | developers.cloudflare.com | 10/10/2026 |
| AWS Bedrock | US | priority | 0,23 € | 0,94 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 67,2 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 5,9 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 88,9 |
| Vectara HHEM-2.3 | 14,2 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 99,9 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 14,2 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 46,1 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 | 0,76 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 – qa | 0,7 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 – zusammenfassung | 0,76 |
| SWE-bench Pro Public (Scale AI) | 16,2 |
| MMLU-Pro (TIGER-Lab Leaderboard) | 80,8 |