Kostenrechner gpt-oss-120b
Was kostet gpt-oss-120b im Monat? Beispiel: 2.000.000 Eingabe- und 500.000 Ausgabe-Token ab 0,16 € – alle Angebote, EU und außerhalb.
Ohne JavaScript sehen Sie die Beispielrechnung. Mit JavaScript rechnet die Tabelle mit Ihren Mengen.
| Anbieter | EU-Verarbeitung | Eingabe, € je 1 Mio. Token | Ausgabe, € je 1 Mio. Token | Kosten je Monat, € |
|---|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | – nein | 0,04 € | 0,16 € | 0,16 € |
| Crusoe | – nein | 0,045 € | 0,18 € | 0,18 € |
| Novita AI | – nein | 0,045 € | 0,22 € | 0,20 € |
| Venice.ai | – nein | 0,063 € | 0,27 € | 0,26 € |
| AWS Bedrock | – nein | 0,067 € | 0,27 € | 0,27 € |
| Google Vertex AI | – nein | 0,08 € | 0,32 € | 0,32 € |
| SiliconFlow | – nein | 0,045 € | 0,40 € | 0,29 € |
| cortecs | ✓ ja | 0,08 € | 0,40 € | 0,36 € |
| OVHcloud | ✓ ja | 0,08 € | 0,40 € | 0,36 € |
| Modular (Modular Cloud) | – nein | 0,089 € | 0,45 € | 0,40 € |
| AWS Bedrock | – nein | 0,13 € | 0,54 € | 0,54 € |
| Azure OpenAI | ✓ ja | 0,13 € | 0,54 € | 0,54 € |
| Nebius Token Factory | ✓ ja | 0,13 € | 0,54 € | 0,54 € |
| Venice.ai | – nein | 0,12 € | 0,58 € | 0,52 € |
| AKI.IO | ✓ ja | 0,15 € | 0,55 € | 0,57 € |
| SambaNova (SambaCloud) | – nein | 0,20 € | 0,53 € | 0,66 € |
| Scaleway | ✓ ja | 0,15 € | 0,60 € | 0,60 € |
| Parasail | – nein | 0,089 € | 0,67 € | 0,51 € |
| io.net | – nein | 0,16 € | 0,61 € | 0,62 € |
| IONOS AI Model Hub | ✓ ja | 0,15 € | 0,63 € | 0,62 € |
| HostYourAI | ✓ ja | 0,16 € | 0,63 € | 0,64 € |
| Infercom | ✓ ja | 0,22 € | 0,59 € | 0,73 € |
| GreenPT | ✓ ja | 0,20 € | 0,70 € | 0,75 € |
| Cloudflare Workers AI | – nein | 0,31 € | 0,67 € | 0,96 € |
| evroc | ✓ ja | 0,20 € | 0,80 € | 0,80 € |
| AWS Bedrock | – nein | 0,23 € | 0,94 € | 0,94 € |
| regolo.ai / Seeweb | ✓ ja | 1,00 € | 4,20 € | 4,10 € |
Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026.
Kosten = Eingabe-Token ÷ 1 Mio. × Eingabepreis + Ausgabe-Token ÷ 1 Mio. × Ausgabepreis. Listenpreise ohne Rabatte, Zwischenspeicher-Preise und Steuern.
Zur Seite des ModellsWie viele Token hat mein Text? Zum Token-Zähler