GPT-5.6 terra
GPT-5.6 terra de OpenAI: 21 ofertas. Desde 0,89 € por 1 M de tokens de entrada, con procesamiento en la UE desde 0,89 €.
Calcular costes de este modeloComparar ofertasVer historial de precios
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desarrollador | OpenAI |
| Tipo | Modelos de lenguaje |
| Origen | US |
| Tipos de entrada | text+bild |
| Contexto (tokens) | 1.050.000 |
| Salida máx. (tokens) | 128.000 |
| Razonamiento | mit |
| Parámetros (miles de M) | – |
| Pesos abiertos | – no |
| Licencia | proprietär |
| Publicado | – |
Ofertas con procesamiento en la UE (11)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | US | global-short-context-flex-pricing | 0,89 € | 5,36 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-long-context-flex-pricing | 1,79 € | 8,04 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-short-context | 1,79 € | 10,73 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-short-context | 1,97 € | 11,80 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| cortecs | AT | estándar | 1,98 € | 11,85 € | api.cortecs.ai | 14 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-long-context | 3,58 € | 16,09 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-long-context | 3,93 € | 17,70 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-short-context-priority-processing | 3,58 € | 21,45 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-short-context-priority-processing | 3,93 € | 23,60 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-long-context-priority-processing | 7,15 € | 32,18 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-long-context-priority-processing | 7,87 € | 35,40 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
Ofertas fuera de la UE (10)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US | batch | 0,89 € | 5,36 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | flex | 0,89 € | 5,36 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | batch-long-context | 1,79 € | 8,04 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | flex-long-context | 1,79 € | 8,04 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | estándar | 1,79 € | 10,73 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| Venice.ai | US | estándar | 2,23 € | 13,41 € | docs.venice.ai | 14 oct 2026 |
| OpenAI | US | standard-long-context | 3,58 € | 16,09 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| Venice.ai | US | long-context | 4,47 € | 20,11 € | docs.venice.ai | 14 oct 2026 |
| OpenAI | US | fast | 3,58 € | 21,45 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | fast-long-context | 7,15 € | 32,18 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
AI Act
Si el desarrollador ha firmado el código de buenas prácticas para modelos de IA de uso general: desconocido. Qué significa se explica en «UE y AI Act». Procesamiento en la UE y AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 92,5 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 42,9 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 83,9 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 99,7 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 86 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 43,2 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 77,94 |