Todos los modelos con precios
836 modelos en el catálogo, en orden alfabético. Cada fila lleva a la página del modelo con todas sus ofertas.
| Modelo | Desarrollador | Tipo | Procesamiento en la UE: EntradaUE entrada | Procesamiento en la UE: SalidaUE salida | todos los proveedores: Entradatodos entrada | todos los proveedores: Salidatodos salida | Contexto (tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX-2-klein-9b | Black Forest Labs | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| Flux.2 [klein] | Black Forest Labs | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| GB200 NVL72 | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| GB300 SXM6 288GB | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| Gemini 1.0 Pro | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 30.720 | |
| Gemini 1.5 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 1.048.576 | |
| Gemini 1.5 Pro | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 2.097.152 | |
| Gemini 2.0 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 0,067 € | 0,27 € | 1.048.576 | |
| Gemini 2.0 Flash Image Generation | Generación de imágenes | – | – | 0,13 € | 0,54 € | 32.000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | Modelos de lenguaje | – | – | 0,034 € | 0,13 € | 1.048.576 | |
| Gemini 2.0 Flash Live API | Modelos de lenguaje | – | – | 0,45 € | 1,79 € | 1.048.576 | |
| Gemini 2.5 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 1,12 € | 1.048.576 | |
| Gemini 2.5 Flash Image | Generación de imágenes | – | – | 0,13 € | 1,12 € | 32.768 | |
| Gemini 2.5 Flash Live API | Modelos de lenguaje | – | – | 0,45 € | 1,79 € | 131.072 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Modelos de lenguaje | – | – | 0,045 € | 0,18 € | 1.048.576 | |
| Gemini 2.5 Pro | Modelos de lenguaje | – | – | 0,56 € | 4,47 € | 1.048.576 | |
| Gemini 2.5 Pro Computer Use-Preview | Modelos de lenguaje | – | – | 1,12 € | 8,94 € | 128.000 | |
| Gemini 3 Flash Preview | Modelos de lenguaje | – | – | 0,22 € | 1,34 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | Modelos de lenguaje | – | – | 0,89 € | 5,36 € | 65.536 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | Modelos de lenguaje | – | – | 0,22 € | 1,34 € | 131.072 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 8.192 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Modelos de lenguaje | – | – | 0,11 € | 0,67 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | Modelos de lenguaje | – | – | 0,11 € | 0,67 € | 65.536 | |
| Gemini 3.1 Pro (Vorschau) | Modelos de lenguaje | 1,92 € | 11,52 € | 0,89 € | 5,36 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3.5 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 0,67 € | 4,02 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 1,12 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3.6 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 0,34 € | 1,68 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3.7 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 0,34 € | 1,68 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3.8 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 0,34 € | 1,68 € | 1.048.576 | |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | Modelos de lenguaje | – | – | 0,67 € | 3,35 € | 1.048.576 | |
| Gemini 4 Argon | Modelos de lenguaje | – | – | 0,89 € | 4,47 € | 1.048.576 | |
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | Modelos de lenguaje | – | – | 1,79 € | 8,94 € | 1.048.576 | |
| Gemini Deep Research Agent | Modelos de lenguaje | – | – | 0,89 € | 5,36 € | 1.048.576 | |
| Gemini Embedding | Embeddings | – | – | 0,11 € | – | 2.048 | |
| Gemini Embedding 2 | Embeddings | – | – | 0,089 € | – | 8.192 | |
| Gemini Embedding 2 (Unified Multimodal, Preview) | Embeddings | – | – | 0,089 € | – | 8.192 | |
| Gemini Embedding 2 Preview | Embeddings | – | – | 0,22 € | 0,22 € | 2.048 | |
| Gemini Nano Banana 2.1 | Generación de imágenes | – | – | 0,67 € | 3,35 € | 131.072 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 1,34 € | 8,04 € | – | |
| Gemini Omni Flash | Modelos de lenguaje | – | – | 1,34 € | 8,04 € | 131.072 | |
| gemini-3-pro-image | Generación de imágenes | – | – | 0,89 € | 5,36 € | 65.536 | |
| gemini-3.1-flash-image | Generación de imágenes | – | – | 0,22 € | 1,34 € | 131.072 | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | Generación de imágenes | – | – | 0,11 € | 0,67 € | 65.536 | |
| gemini-3.1-flash-live-preview | Modelos de lenguaje | – | – | 0,67 € | 4,02 € | 131.072 | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 1.048.576 | |
| gemini-3.5-live-translate-preview | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 131.072 | |
| gemini-3.5-transcribe | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – | |
| gemini-3.5-transcribe-live | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – | |
| gemini-3.8-flash-lite-tts | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 8.192 | |
| gemini-3.8-flash-tts | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 8.192 | |
| gemini-3.8-live | Modelos de lenguaje | – | – | 0,67 € | 4,02 € | 131.072 | |
| gemini-3.8-live-extended-thinking | Modelos de lenguaje | – | – | 0,67 € | 4,02 € | 131.072 | |
| gemini-embedding-001 | Embeddings | – | – | – | – | 2.048 | |
| gemini-omni-flash-preview | Modelos de lenguaje | – | – | 1,34 € | 8,04 € | – | |
| gemini-robotics-er-2-preview | Modelos de lenguaje | – | – | 0,45 € | 2,23 € | 131.072 | |
| gemini-robotics-er-2-streaming-preview | Modelos de lenguaje | – | – | 0,89 € | 4,47 € | 131.072 | |
| Gemma 2 9B | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 8.192 | |
| Gemma 3 12B | Modelos de lenguaje | – | – | 0,045 € | 0,13 € | 131.072 | |
| Gemma 3 27B | Modelos de lenguaje | 0,089 € | 0,27 € | 0,072 € | 0,14 € | 131.072 | |
| Gemma 3 4B | Modelos de lenguaje | – | – | 0,018 € | 0,036 € | 131.072 | |
| Gemma 4 26B A4B | Modelos de lenguaje | 0,10 € | 0,50 € | 0,063 € | 0,30 € | 256.000 | |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored | Modelos de lenguaje | – | – | 0,17 € | 0,79 € | – | |
| Gemma 4 31B | Modelos de lenguaje | 0,10 € | 0,30 € | 0,063 € | 0,18 € | 262.144 | |
| Gemma 4 Uncensored | Modelos de lenguaje | – | – | 0,14 € | 0,45 € | – | |
| gemma-3-4b-it | Modelos de lenguaje | – | – | 0,045 € | 0,089 € | 128.000 | |
| gemma-4-12B-it | Modelos de lenguaje | – | – | 0,089 € | 0,27 € | 262.000 | |
| gemma-4-31B-it-turbo | Modelos de lenguaje | – | – | 0,08 € | 0,30 € | 256.000 | |
| gemma-4-31B-it-Ultra | Modelos de lenguaje | – | – | 0,24 € | 0,68 € | 128.000 | |
| gemma4 | Modelos de lenguaje | 0,50 € | 1,50 € | 0,50 € | 1,50 € | 256.000 | |
| General-Purpose Translation | – | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| GH200 | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,12 € | 0,76 € | 128.000 |
| GLM 4.5V | Z.ai | Modelos de imagen | – | – | 0,54 € | 1,61 € | 64.000 |
| GLM 4.6 | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,38 € | 1,56 € | 200.000 |
| GLM 4.6V | Z.ai | Modelos de imagen | – | – | 0,27 € | 0,80 € | 128.000 |
| GLM 4.7 | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,27 € | 0,98 € | 200.000 |
| GLM 4.7 Flash | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,031 € | 0,18 € | 195.000 |
| GLM 4.7 Flash Heretic | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,063 € | 0,36 € | – |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | Modelos de lenguaje | 1,38 € | 4,60 € | 1,07 € | 3,58 € | 198.000 |
| GLM 5.1 | Z.ai | Modelos de lenguaje | 1,25 € | 3,93 € | 0,88 € | 2,75 € | 198.000 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | Modelos de lenguaje | 0,10 € | 0,40 € | 0,09 € | 0,31 € | 1.000.000 |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | Modelos de lenguaje | 1,38 € | 4,60 € | 1,34 € | 4,47 € | 198.000 |
| GLM Slide/Poster Agent(beta) | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| GLM-4-32B-0414-128K | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,089 € | 0,089 € | 128.000 |
| GLM-4.5 | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,54 € | 1,97 € | 128.000 |
| GLM-4.5-AirX | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,98 € | 4,02 € | 128.000 |
| GLM-4.5-X | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 1,97 € | 7,95 € | 128.000 |
| GLM-4.6V-FlashX | Z.ai | Modelos de imagen | – | – | 0,036 € | 0,36 € | 128.000 |
| GLM-4.7-FlashX | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,063 € | 0,36 € | 200.000 |
| GLM-5 | Z.ai | Modelos de lenguaje | 1,15 € | 3,68 € | 0,45 € | 1,43 € | 200.000 |
| glm-5.2 | Z.ai | Modelos de lenguaje | 1,34 € | 4,02 € | 0,62 € | 2,82 € | 1.000.000 |
| glm-5.3 | Z.ai | Modelos de lenguaje | 1,00 € | 3,00 € | 0,49 € | 1,97 € | 524.288 |
| GLM-5.3-FlashX | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | 0,33 € | 1,12 € | 1.000.000 |
| GLM-ASR-2512 | Z.ai | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| GLM-Image | Z.ai | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| GLM-OCR | Z.ai | Modelos de imagen | – | – | 0,027 € | 0,027 € | 131.072 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.