Prezzi: Modelli di immagine
Nessuna voce corrisponde al filtro.
| Modello | Sviluppatore | Licenza | Trattamento nell'UE: FornitoreUE: Fornitore | Trattamento nell'UE, € per immagineUE € per immagine | tutti i fornitori: Fornitoretutti: Fornitore | tutti i fornitori, € per immaginetutti € per immagine | Fornitori (numero) | AI Act: codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-OCR | Z.ai | MIT · pesi aperti | – | – | Z.ai | – | 1 | sconosciuto |
| Ministral 3 14B | Mistral AI | Apache-2.0 · pesi aperti | HostYourAI | – | AWS Bedrock | – | 4 | sconosciuto |
| Llama 3.2 Vision 11B | Meta | Llama 3.2 Community License · pesi aperti | – | – | AWS Bedrock | – | 2 | sconosciuto |
| Llama 4 Scout 17B-16E | Meta | Llama 4 Community License · pesi aperti | – | – | DeepInfra | – | 5 | sconosciuto |
| GLM-4.6V-FlashX | Z.ai | – | – | – | Z.ai | – | 1 | sconosciuto |
| Pixtral 12B (2409) | Mistral AI | Apache-2.0 · pesi aperti | Scaleway | – | cortecs | – | 2 | sconosciuto |
| LightOnOCR 2 | LightOn | Apache-2.0 · pesi aperti | IONOS AI Model Hub | – | IONOS AI Model Hub | – | 1 | sconosciuto |
| Qwen3-VL 30B-A3B Instruct | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | DeepInfra | – | 2 | sconosciuto |
| Qwen3-VL 235B-A22B Instruct | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | DeepInfra | – | 5 | sconosciuto |
| GLM 4.6V | Z.ai | MIT · pesi aperti | – | – | Z.ai | – | 2 | sconosciuto |
| DeepSeek-OCR | DeepSeek | MIT · pesi aperti | – | – | Google Vertex AI | – | 1 | sconosciuto |
| Nova 2 Lite | Amazon | proprietär | – | – | AWS Bedrock | – | 2 | sconosciuto |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Alibaba Cloud | Qwen-Lizenz (nicht Apache) · pesi aperti | OVHcloud | – | Parasail | – | 3 | sconosciuto |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | HostYourAI | – | SiliconFlow | – | 5 | sconosciuto |
| GLM 4.5V | Z.ai | MIT · pesi aperti | – | – | Z.ai | – | 2 | sconosciuto |
| Granite Vision 3.2 2B | IBM | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| LFM2.5-VL-3B | Liquid AI | LFM Open License · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| LLaVA 1.5 7B | LLaVA | Llama-2-Lizenz · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| North Micro Vision Instruct | Cohere | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| Parse 5 | Cohere | – | – | – | – | – | 1 | sconosciuto |
| Qwen2.5-VL 32B Instruct | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| Qwen3-VL 32B Instruct | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| Qwen3-VL 32B Thinking | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| Qwen3-VL 4B Instruct | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| Qwen3-VL 8B Instruct | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| Qwen3-VL 8B Thinking | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · pesi aperti | – | – | – | – | 0 | sconosciuto |
| TwelveLabs Pegasus 1.2 | TwelveLabs | – | – | – | – | – | 1 | sconosciuto |
| TwelveLabs Pegasus 1.5 | TwelveLabs | – | – | – | – | – | 1 | sconosciuto |
| Veo 3 | proprietär | – | – | – | – | 1 | sconosciuto | |
| Veo 3 Fast | proprietär | – | – | – | – | 1 | sconosciuto | |
| Veo 3.1 Lite | proprietär | – | – | – | – | 1 | sconosciuto |
Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026.