Qwen3 Embedding 8B
Qwen3 Embedding 8B da Alibaba Cloud: 10 ofertas. A partir de 0,0089 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 0,0089 €.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | Alibaba Cloud |
| Tipo | Embeddings |
| Origem | CN |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 32 768 |
| Saída máx. (tokens) | – |
| Raciocínio | – |
| Parâmetros (mil M) | 7,57 |
| Pesos abertos | ✓ sim |
| Licença | Apache-2.0 |
| Memória GPU a 4 bits (GB) | 9 (RTX PRO 4000) |
| Publicado | – |
Ofertas com processamento na UE (7)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Token Factory | NL | padrão | 0,0089 € | – | tokenfactory.nebius.com | 14/10/2026 |
| Lyceum | DE | padrão | 0,018 € | – | lyceum.technology | 13/10/2026 |
| HostYourAI | NL | padrão | 0,02 € | – | hostyourai.com | 14/10/2026 |
| OVHcloud | FR | padrão | 0,10 € | – | www.ovhcloud.com | 13/10/2026 |
| Scaleway | FR | padrão | 0,10 € | – | www.scaleway.com | 13/10/2026 |
| evroc | SE | padrão | 0,10 € | 0,10 € | evroc.com | 08/10/2026 |
| GreenPT | NL | padrão | 0,25 € | – | docs.greenpt.ai | 12/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
Ofertas fora da UE (3)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venice.ai | US | padrão | 0,0089 € | 0,0089 € | docs.venice.ai | 14/10/2026 |
| Novita AI | US | padrão | 0,063 € | – | novita.ai | 13/10/2026 |
| Infomaniak | CH | padrão | 0,075 € | – | www.infomaniak.com | 13/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| MTEB ArguAna | 76,9 |
| mteb_de | 80,3 |
| mteb_en | 67,5 |
| MTEB EnglishFinance1Retrieval | 75,4 |
| MTEB EnglishFinance2Retrieval | 65 |
| MTEB EnglishFinance3Retrieval | 78,1 |
| MTEB EnglishFinance4Retrieval | 55,4 |
| MTEB EnglishHealthcare1Retrieval | 63,5 |
| MTEB German1Retrieval | 97 |
| MTEB GermanHealthcare1Retrieval | 87,6 |
| MTEB GermanLegal1Retrieval | 69,8 |
| MTEB LegalQuAD | 66,8 |
| MTEB NFCorpus | 41,4 |
| MTEB SciFact | 78,5 |
| MTEB TRECCOVID | 95 |