Qwen3 Embedding 8B
Qwen3 Embedding 8B de Alibaba Cloud : 10 offres. À partir de 0,0089 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 0,0089 €.
Calculer les coûts de ce modèleComparer les offresVoir l'historique des prix
Fiche
| Fiche | |
|---|---|
| Développeur | Alibaba Cloud |
| Type | Embeddings |
| Origine | CN |
| Types d'entrée | text |
| Contexte (tokens) | 32 768 |
| Sortie max. (tokens) | – |
| Raisonnement | – |
| Paramètres (Md) | 7,57 |
| Poids ouverts | ✓ oui |
| Licence | Apache-2.0 |
| Mémoire GPU en 4 bits (Go) | 9 (RTX PRO 4000) |
| Publié | – |
Offres avec traitement dans l'UE (7)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Token Factory | NL | standard | 0,0089 € | – | tokenfactory.nebius.com | 14 oct. 2026 |
| Lyceum | DE | standard | 0,018 € | – | lyceum.technology | 13 oct. 2026 |
| HostYourAI | NL | standard | 0,02 € | – | hostyourai.com | 14 oct. 2026 |
| OVHcloud | FR | standard | 0,10 € | – | www.ovhcloud.com | 13 oct. 2026 |
| Scaleway | FR | standard | 0,10 € | – | www.scaleway.com | 13 oct. 2026 |
| evroc | SE | standard | 0,10 € | 0,10 € | evroc.com | 8 oct. 2026 |
| GreenPT | NL | standard | 0,25 € | – | docs.greenpt.ai | 12 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
Offres hors UE (3)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venice.ai | US | standard | 0,0089 € | 0,0089 € | docs.venice.ai | 14 oct. 2026 |
| Novita AI | US | standard | 0,063 € | – | novita.ai | 13 oct. 2026 |
| Infomaniak | CH | standard | 0,075 € | – | www.infomaniak.com | 13 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
AI Act
Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». Traitement dans l'UE et AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| MTEB ArguAna | 76,9 |
| mteb_de | 80,3 |
| mteb_en | 67,5 |
| MTEB EnglishFinance1Retrieval | 75,4 |
| MTEB EnglishFinance2Retrieval | 65 |
| MTEB EnglishFinance3Retrieval | 78,1 |
| MTEB EnglishFinance4Retrieval | 55,4 |
| MTEB EnglishHealthcare1Retrieval | 63,5 |
| MTEB German1Retrieval | 97 |
| MTEB GermanHealthcare1Retrieval | 87,6 |
| MTEB GermanLegal1Retrieval | 69,8 |
| MTEB LegalQuAD | 66,8 |
| MTEB NFCorpus | 41,4 |
| MTEB SciFact | 78,5 |
| MTEB TRECCOVID | 95 |