searchit Entity Extraction
53 modelos con valor. Líder: GPT-6 astra con 77,1 %.
| Ficha del benchmark | |
|---|---|
| Tarea | Extraer datos como nombres, empresas e importes de textos en alemán (medición de searchit). |
| Métrica | Porcentaje de datos extraídos correctamente |
| Dirección | ↑ mayor es mejor |
| Fecha | 24 sept 2026 |
| Fuente | Cómo se obtienen los datos |
| Licencia | medición de searchit |
Clasificación (53)
Ninguna entrada coincide con el filtro.
| Modelo | Posición | Valor | Desarrollador | Procesamiento en la UE: EntradaUE entrada | Procesamiento en la UE: SalidaUE salida | todos los proveedores: Entradatodos entrada | todos los proveedores: Salidatodos salida | Pesos abiertos | Memoria GPU (4 bits, estimada)Memoria GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 astra | 1 | 77,1 % | OpenAI | 9,68 € | 48,40 € | 4,48 € | 22,39 € | – no | – |
| Gemini 2.5 Flash | 2 | 75,2 % | 0,27 € | 2,24 € | 0,13 € | 1,12 € | – no | – | |
| Mistral Large 4 | 3 | 70,7 % | Mistral AI | 0,50 € | 1,75 € | 0,50 € | 1,75 € | ✓ sí | desde 582 GB |
| DeepSeek V4.1 Flash | 4 | 67,8 % | DeepSeek | 0,18 € | 0,54 € | 0,13 € | 0,54 € | – no | – |
| Claude Opus 5.5 | 5 | 64,2 % | Anthropic | 3,92 € | 19,58 € | 1,79 € | 8,96 € | – no | – |
| DeepSeek V4 Pro | 6 | 63,8 % | DeepSeek | 0,90 € | 1,79 € | 0,90 € | 1,79 € | ✓ sí | desde 884 GB |
| Kimi K3 | 7 | 62,9 % | Moonshot AI | 2,55 € | 12,76 € | 1,66 € | 8,51 € | ✓ sí | desde 1.533 GB |
| Kimi K2.5 (Retiring) | 8 | 61,6 % | Moonshot AI | 0,58 € | 3,22 € | 0,27 € | 1,34 € | ✓ sí | desde 554 GB |
| Mistral Medium 3.5 | 9 | 61,3 % | Mistral AI | 1,50 € | 6,00 € | 1,50 € | 6,00 € | ✓ sí | desde 75 GB |
| Kimi K2.6 | 10 | 59,9 % | Moonshot AI | 0,43 € | 2,67 € | 0,35 € | 1,61 € | ✓ sí | desde 569 GB |
| MiMo v2.5 | 11 | 59,3 % | Xiaomi | – | – | 0,13 € | 0,25 € | ✓ sí | desde 175 GB |
| GPT-5.6 luna | 12 | 58,7 % | OpenAI | 0,20 € | 1,18 € | 0,09 € | 0,54 € | – no | – |
| Seed 2.1 Turbo | 13 | 57,8 % | ByteDance | – | – | 0,56 € | 2,80 € | – | – |
| Qwen3.5-27B | 14 | 55,1 % | Alibaba Cloud | – | – | 0,23 € | 2,33 € | ✓ sí | desde 20 GB |
| Claude Haiku 4.5 | 15 | 54,5 % | Anthropic | 0,89 € | 4,47 € | 0,45 € | 2,24 € | – no | – |
| GLM 5.1 | 16 | 51,5 % | Z.ai | 1,24 € | 3,90 € | 0,81 € | 2,60 € | ✓ sí | desde 419 GB |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 17 | 51,1 % | qwen-alibaba | 0,08 € | 0,53 € | 0,099 € | 0,39 € | ✓ sí | desde 134 GB |
| Haiku 5.5 | 18 | 51 % | Anthropic | 0,10 € | 0,51 € | 0,045 € | 0,22 € | – no | – |
| GLM-5 | 19 | 48,7 % | Z.ai | 1,15 € | 3,68 € | 0,45 € | 1,43 € | – | – |
| Qwen3-Max | 20 | 48 % | Alibaba Cloud | – | – | – | – | – no | – |
| DeepSeek V4 Flash | 21 | 47,5 % | DeepSeek | 0,22 € | 0,27 € | 0,081 € | 0,16 € | ✓ sí | desde 165 GB |
| Mistral Large 2.1 | 22 | 45,8 % | Mistral AI | – | – | – | – | ✓ sí | desde 72 GB |
| GPT-6 luna | 23 | 45,4 % | OpenAI | 0,11 € | 0,54 € | 0,045 € | 0,22 € | – no | – |
| Qwen 3 Next 80b | 24 | 45,2 % | Alibaba Cloud | – | – | 0,063 € | 0,54 € | ✓ sí | desde 49 GB |
| Qwen3.5-397B-A17B | 24 | 45,2 % | Alibaba Cloud | 0,60 € | 3,58 € | 0,40 € | 2,69 € | ✓ sí | desde 226 GB |
| Gemma 4 31B | 26 | 42,6 % | 0,09 € | 0,27 € | 0,09 € | 0,27 € | ✓ sí | desde 22 GB | |
| Qwen3.8-27B | 27 | 42,1 % | Alibaba Cloud | 0,09 € | 0,27 € | 0,09 € | 0,27 € | ✓ sí | desde 20 GB |
| Qwen3.5-35B-A3B | 28 | 41 % | Alibaba Cloud | – | – | 0,13 € | 0,90 € | ✓ sí | desde 24 GB |
| Qwen3.6-27B | 29 | 40,3 % | Alibaba Cloud | 0,40 € | 2,70 € | 0,22 € | 1,79 € | ✓ sí | desde 20 GB |
| GPT-5.4 mini | 30 | 38,9 % | OpenAI | 0,74 € | 4,43 € | 0,34 € | 2,02 € | – no | – |
| Ministral 3 8B | 31 | 36 % | Mistral AI | 0,16 € | 0,16 € | 0,063 € | 0,063 € | ✓ sí | desde 9 GB |
| GPT-4.1 | 32 | 35,5 % | OpenAI | 1,97 € | 7,87 € | 0,90 € | 3,58 € | – no | – |
| Mistral Small 3.2 24B | 33 | 34,9 % | Mistral AI | 0,061 € | 0,16 € | 0,061 € | 0,16 € | ✓ sí | desde 18 GB |
| Mistral Small 4 119B | 34 | 33,6 % | Mistral AI | 0,14 € | 0,56 € | 0,14 € | 0,56 € | – | – |
| Qwen3.7-Plus | 35 | 32,9 % | Alibaba Cloud | – | – | 0,29 € | 1,15 € | – no | – |
| Qwen3.8-Flash | 36 | 32,8 % | Alibaba Cloud | 0,20 € | 0,50 € | 0,13 € | 0,44 € | ✓ sí | desde 103 GB |
| Qwen3.6-35B-A3B | 37 | 32,7 % | Alibaba Cloud | 0,13 € | 0,45 € | 0,13 € | 0,45 € | ✓ sí | desde 24 GB |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | 38 | 30,5 % | NVIDIA | – | – | 0,067 € | 0,29 € | ✓ sí | desde 70 GB |
| Qwen3.5-9B | 39 | 29,3 % | Alibaba Cloud | 0,09 € | 0,13 € | 0,09 € | 0,13 € | ✓ sí | desde 10 GB |
| Qwen3.5-Flash | 40 | 28,8 % | Alibaba Cloud | – | – | – | – | – no | – |
| Seed 2.0 Lite | 41 | 28,4 % | ByteDance | – | – | – | – | – | – |
| GPT-5.4 nano | 42 | 26,9 % | OpenAI | – | – | 0,09 € | 0,56 € | – no | – |
| Gemma 3 27B | 43 | 25,2 % | 0,089 € | 0,27 € | 0,072 € | 0,14 € | ✓ sí | desde 20 GB | |
| Gemma 4 26B A4B | 43 | 25,2 % | 0,11 € | 0,27 € | 0,063 € | 0,30 € | – | – | |
| GPT-4o | 45 | 24,8 % | OpenAI | 2,39 € | 9,55 € | 1,12 € | 4,48 € | – no | – |
| gpt-4.1-mini | 46 | 24,7 % | OpenAI | 0,39 € | 1,53 € | 0,18 € | 0,72 € | – no | – |
| Seed 2.0 Mini | 47 | 19,4 % | ByteDance | – | – | – | – | – | – |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 48 | 19,1 % | 0,24 € | 1,46 € | 0,11 € | 0,67 € | – no | – | |
| Nova Lite | 49 | 17,9 % | Amazon | 0,062 € | 0,25 € | 0,054 € | 0,21 € | – no | – |
| Nova Pro | 50 | 16,4 % | Amazon | 0,82 € | 3,29 € | 0,36 € | 1,43 € | – no | – |
| Gemma 3 12B | 51 | 14,2 % | – | – | 0,045 € | 0,13 € | ✓ sí | desde 11 GB | |
| Llama 3.3 70B | 52 | 12,6 % | Meta | 0,45 € | 0,65 € | 0,09 € | 0,29 € | ✓ sí | desde 43 GB |
| GPT-4o mini | 53 | 0 % | OpenAI | 0,14 € | 0,57 € | 0,067 € | 0,27 € | – no | – |
Valores iguales = misma posición. Al filtrar, la posición sigue siendo la de la lista completa. La memoria GPU «desde …» es un mínimo (parámetros × 0,55 GB + 4 GB). Precios: € por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 7 nov 2026.
Precio y rendimiento
Valores: searchit, medición de searchit. Tomados sin cambios de la fuente.